FootySphere
player
who has the highest single game ruck contests in 2025 in round 1
Lloyd Meek recorded 84 ruck contests in Round 1 against Sydney at S.C.G. in Round 1, 2025.
| # | RC | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | RUC | RUC | 17 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% | 93% | 108 | 126 | 110 | 297 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.7 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 86.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 3 | 20 | 25 | 0 | 0.0 |
| 2 | 81 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | RUC | RUC | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80% | 64% | 104 | 87 | 69 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 49.4 | 32.5 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 86.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 12 | 25 | 0 | 0.0 |
| 3 | 75 | 2025 | 1 | COL | @ GWS | L | 50-101 | Sydney Showground | RUC | RUC | 14 | 22 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 37 | 7 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79% | 82% | 106 | 164 | 136 | 446 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 49.3 | 35.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 6 | 68.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0.0 |
| 4 | 65 | 2025 | 1 | GWS | vs COL | W | 101-50 | Sydney Showground | FWD | FPR | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74% | 62% | 99 | 47 | 52 | 144 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.5 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 2 | 68.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0.0 |
| 5 | 22 | 2025 | 1 | GWS | vs COL | W | 101-50 | Sydney Showground | MID | INT | 35 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68% | 89% | 91 | 61 | 57 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.3 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 0 | 20.0 | 3 | 66.7 | 66.7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.0 |
| 6 | 20 | 2025 | 1 | COL | @ GWS | L | 50-101 | Sydney Showground | FWD | FPL | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83% | 57% | 112 | 43 | 42 | 104 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50.0 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 32.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 2025 | 1 | GWS | vs COL | W | 101-50 | Sydney Showground | RUC | RUC | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0% | 16 | 5 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
| 8 | 6 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | FWD | FF | 36 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82% | 100% | 106 | 84 | 71 | 229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 14.0 | 4 | 100.0 | 75.0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | WR | 27 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87% | 75% | 113 | 79 | 59 | 192 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | 4 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | FWD | FF | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90% | 89% | 117 | 66 | 44 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 14.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | HBF | 23 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86% | 83% | 112 | 58 | 47 | 122 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | INT | 11 | 20 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80% | 90% | 104 | 103 | 75 | 206 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 76.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | C | 5 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82% | 95% | 106 | 105 | 80 | 166 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 83.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 26 | 24 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | HBF | 24 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88% | 85% | 114 | 54 | 57 | 374 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11.1 |
| 15 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | FWD | FPL | 33 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75% | 75% | 97 | 69 | 55 | 235 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 33.3 | 0.0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | CHB | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83% | 67% | 108 | 38 | 52 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11.1 |
| 17 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | FWD | FPR | 17 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% | 75% | 106 | 63 | 58 | 227 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 41.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | WL | 44 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87% | 79% | 113 | 65 | 76 | 271 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | C | 3 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 89% | 68% | 115 | 90 | 76 | 218 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 76.0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 8 | 25 | 22 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | RUC | RUC | 8 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 88% | 104 | 87 | 65 | 250 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | INT | 14 | 18 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77% | 100% | 100 | 112 | 85 | 113 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 11.1 |
| 22 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | BPR | 6 | 20 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 91% | 80% | 118 | 92 | 81 | 431 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 22.2 |
| 23 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | RR | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44% | 82% | 57 | 52 | 49 | 268 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 45.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | RUC | RUC | 10 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82% | 85% | 106 | 100 | 107 | 698 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 100.0 | 33.3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 44.4 |
| 25 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | INT | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 67% | 62 | 32 | 32 | 224 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 41.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | FB | 43 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 89% | 82% | 115 | 58 | 52 | 75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | FWD | HFF | 16 | 19 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 79% | 84% | 102 | 87 | 73 | 554 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | HBF | 34 | 26 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95% | 92% | 123 | 124 | 104 | 447 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 8.3 |
| 29 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | BPL | 22 | 26 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 87% | 85% | 113 | 122 | 90 | 804 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 83.3 |
| 30 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | FWD | HFF | 34 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74% | 0% | 96 | 15 | 11 | 81 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | INT | 13 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 77% | 69% | 100 | 50 | 56 | 338 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8.3 |
| 32 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | SUB | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44% | 67% | 57 | 15 | 6 | 63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | BPR | 15 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90% | 89% | 117 | 82 | 74 | 319 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | INT | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54% | 62% | 70 | 36 | 32 | 106 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | BPL | 37 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 94% | 67% | 122 | 51 | 41 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | SUB | 40 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31% | 50% | 40 | 27 | 30 | 40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | FWD | CHF | 30 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89% | 71% | 115 | 52 | 51 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 16.7 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | FWD | HFF | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 81% | 54% | 105 | 54 | 41 | 138 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 10.0 | 3 | 66.7 | 33.3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | FWD | HFF | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80% | 100% | 104 | 49 | 44 | 225 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | DEF | FB | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91% | 89% | 118 | 64 | 48 | 150 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | HBF | 25 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73% | 92% | 95 | 67 | 35 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | FWD | FPR | 12 | 26 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 73% | 96% | 95 | 148 | 129 | 454 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 55.0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 7 | 21 | 16 | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | WR | 31 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70% | 88% | 91 | 54 | 38 | 220 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | INT | 28 | 16 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73% | 88% | 95 | 97 | 75 | 161 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 31.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | INT | 37 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 100% | 92 | 50 | 42 | 154 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | MID | RR | 1 | 21 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 87% | 86% | 113 | 115 | 92 | 602 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 45.0 | 3 | 100.0 | 66.7 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | WL | 13 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 94% | 109 | 90 | 74 | 206 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 1 | 17.0 | 3 | 100.0 | 66.7 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 2025 | 1 | SYD | vs HAW | L | 73-92 | S.C.G. | DEF | CHB | 24 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90% | 64% | 117 | 47 | 50 | 301 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | MID | INT | 20 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72% | 92% | 93 | 55 | 55 | 153 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 3 | 100.0 | 33.3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
