FootySphere
team
which coaches have the highest win loss record from 1931 to 2026 in finals
The top coach by Win percentage is Tony Jewell with 100% between 1931 and 2026, in finals.
| # | Win % | Coach | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Tony Jewell | RIC | 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 100.0 | Brighton Diggins | CAR | 1938 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 80.0 | Dean Cox | SYD | 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 75.0 | John Coleman | ESS | 1962-1966 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 75.0 | Alex Jesaulenko | CAR | 1978-1979 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 72.22222222222221 | John Kennedy | HAW / NTH | 1961-1987 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 7 | 71.42857142857143 | Justin Longmuir | FRE | 2022-2026 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | 71.42857142857143 | Sam Mitchell | HAW | 2024-2026 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 68.18181818181817 | Denis Pagan | NTH / CAR / KNG | 1993-2002 | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 10 | 66.66666666666666 | John Cahill | COL | 1984 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 66.66666666666666 | Neil Balme | MEL | 1994 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 66.66666666666666 | Norm Smith | MEL / SMO | 1954-1970 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 13 | 66.66666666666666 | Ted Whitten | FTS | 1961 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 66.66666666666666 | Charlie Clymo | GEE | 1931 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 66.66666666666666 | Fred Hughson | FIT | 1943-1947 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | 61.904761904761905 | Frank Hughes | RIC / MEL | 1931-1948 | 21 | 13 | 7 | 1 |
| 17 | 61.53846153846154 | Leigh Matthews | COL / BRI | 1988-2004 | 26 | 16 | 9 | 1 |
| 18 | 61.29032258064516 | Alastair Clarkson | HAW / NTH | 2007-2026 | 31 | 19 | 12 | 0 |
| 19 | 61.111111111111114 | Luke Beveridge | WBD | 2015-2026 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 20 | 60.97560975609756 | Allan Jeans | STK / HAW / RIC | 1961-1990 | 41 | 25 | 16 | 0 |
| 21 | 60.0 | Jack Bisset | SMO | 1933-1936 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 22 | 60.0 | Peter Schwab | HAW | 2000-2001 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 60.0 | Steven King | MEL / FRE / CAR / GCS / ESS | 2026 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 60.0 | Don Pyke | ADE | 2016-2017 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 58.333333333333336 | Adam Simpson | WCE | 2015-2020 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 26 | 57.89473684210527 | Mark Thompson | GEE / ESS | 2000-2014 | 19 | 11 | 8 | 0 |
| 27 | 57.14285714285714 | Chris Fagan | BRI | 2019-2026 | 21 | 12 | 9 | 0 |
| 28 | 57.14285714285714 | Charlie Sutton | FTS | 1951-1956 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | 57.14285714285714 | Damien Hardwick | RIC / GCS | 2013-2026 | 21 | 12 | 9 | 0 |
| 30 | 57.14285714285714 | Dick Reynolds | ESS | 1940-1960 | 35 | 20 | 13 | 2 |
| 31 | 56.25 | Paul Roos | SYD | 2003-2010 | 16 | 9 | 7 | 0 |
| 32 | 54.54545454545454 | Michael Voss | BRI / CAR | 2009-2026 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 33 | 54.54545454545454 | Craig McRae | COL | 2022-2026 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 34 | 53.84615384615385 | Leon Cameron | GWS | 2016-2021 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 35 | 53.48837209302325 | Kevin Sheedy | ESS | 1981-2004 | 43 | 23 | 20 | 0 |
| 36 | 52.77777777777778 | David Parkin | HAW / CAR / FIT | 1977-2000 | 36 | 19 | 17 | 0 |
| 37 | 52.0 | Mick Malthouse | FTS / COL / WCE / CAR | 1985-2013 | 50 | 26 | 22 | 2 |
| 38 | 50.0 | Josh Carr | PTA | 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 50.0 | Jack Hale | HAW | 1957 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 50.0 | John Longmire | SYD | 2011-2024 | 28 | 14 | 14 | 0 |
| 41 | 50.0 | John Nicholls | CAR | 1972-1975 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 42 | 50.0 | John Northey | MEL / SYD / RIC / BRB / BRI | 1987-1997 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 43 | 50.0 | Ansell Clarke | STK | 1939 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 50.0 | Alan Joyce | HAW / FTS | 1988-1995 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 50.0 | Andrew McQualter | WCE | 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | 50.0 | Alan Ruthven | FIT | 1952 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 50.0 | Mark Harvey | FRE | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 50.0 | Neale Daniher | MEL | 1998-2006 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 49 | 50.0 | Reg Hickey | GEE | 1937-1956 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 50 | 50.0 | Robert Walls | FIT / CAR | 1981-1995 | 14 | 7 | 7 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked coaches rows from 1931 to 2026, finals only.
-
2
The table is ranked by result.