FootySphere
player
show the top players by contested possessions from 1963 to 1964
The top player for total contested possessions is John Bahen with 0 contested possessions between 1963 and 1964.
| # | Contested Possessions | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | John Bahen | FIT | 1963-1964 | 29 |
| 2 | 0.0 | John Brown | GEE | 1963-1964 | 22 |
| 3 | 0.0 | John Bradley | FTS | 1963-1964 | 19 |
| 4 | 0.0 | John Benetti | CAR | 1963-1964 | 26 |
| 5 | 0.0 | Jeff Bray | SMO | 1964 | 3 |
| 6 | 0.0 | John Birt | ESS | 1963-1964 | 32 |
| 7 | 0.0 | John Booth | ESS | 1963 | 2 |
| 8 | 0.0 | John Bradbury | FTS | 1963 | 3 |
| 9 | 0.0 | John Comben | CAR | 1963-1964 | 25 |
| 10 | 0.0 | Jack Clarke | ESS | 1963-1964 | 35 |
| 11 | 0.0 | John Charles | FTS | 1964 | 3 |
| 12 | 0.0 | John Cunningham | HAW | 1963 | 4 |
| 13 | 0.0 | John Caulfield | RIC | 1963 | 9 |
| 14 | 0.0 | John Dugdale | NTH | 1963-1964 | 32 |
| 15 | 0.0 | John Dowling | STK | 1963-1964 | 16 |
| 16 | 0.0 | John Dunshea | HAW | 1964 | 3 |
| 17 | 0.0 | John Devine | GEE | 1963-1964 | 39 |
| 18 | 0.0 | Joe Dixon | FIT | 1963 | 5 |
| 19 | 0.0 | John Fogarty | SMO | 1963 | 2 |
| 20 | 0.0 | John Fisher | HAW | 1963-1964 | 27 |
| 21 | 0.0 | Jim Fuller | SMO | 1963 | 1 |
| 22 | 0.0 | Jim Forsyth | ESS | 1963-1964 | 10 |
| 23 | 0.0 | John Fox | GEE | 1963-1964 | 22 |
| 24 | 0.0 | Jim Guyatt | STK | 1963-1964 | 30 |
| 25 | 0.0 | John Gill | CAR | 1963-1964 | 27 |
| 26 | 0.0 | Jack Greenwood | FTS | 1963-1964 | 23 |
| 27 | 0.0 | John Goold | CAR | 1963-1964 | 9 |
| 28 | 0.0 | John Heriot | SMO | 1963-1964 | 33 |
| 29 | 0.0 | John Hayes | FIT | 1963-1964 | 31 |
| 30 | 0.0 | John Hoiles | FTS | 1963-1964 | 36 |
| 31 | 0.0 | John Henderson | COL | 1963-1964 | 36 |
| 32 | 0.0 | John Ibrahim | NTH | 1963-1964 | 30 |
| 33 | 0.0 | Jim Jenkinson | MEL | 1963 | 1 |
| 34 | 0.0 | John James | CAR | 1963 | 18 |
| 35 | 0.0 | John Jenkins | NTH | 1963-1964 | 14 |
| 36 | 0.0 | John Jillard | FTS | 1963-1964 | 36 |
| 37 | 0.0 | Allan Anderson | FIT | 1963 | 4 |
| 38 | 0.0 | John Knox | COL | 1963-1964 | 15 |
| 39 | 0.0 | John Lord | MEL | 1963-1964 | 28 |
| 40 | 0.0 | Jim Leitch | MEL | 1964 | 2 |
| 41 | 0.0 | Jeff Lawson | RIC | 1963-1964 | 10 |
| 42 | 0.0 | Allen Aylett | NTH | 1963-1964 | 27 |
| 43 | 0.0 | Jim Miller | CAR | 1964 | 6 |
| 44 | 0.0 | John McArthur | HAW | 1963 | 14 |
| 45 | 0.0 | John Mahon | COL | 1963-1964 | 22 |
| 46 | 0.0 | John McMillan | STK | 1963-1964 | 5 |
| 47 | 0.0 | John Murton | COL | 1963 | 2 |
| 48 | 0.0 | Johnny Miles | FTS | 1964 | 6 |
| 49 | 0.0 | John Nicholls | CAR | 1963-1964 | 34 |
| 50 | 0.0 | John Newnham | FIT | 1964 | 14 |
Contested Possessions: recorded since 1999.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1963 to 1964.
-
2
The table is ranked by product.