FootySphere
player
who has the most goals from 1919 to 2012
The top player for total goals is Tony Lockett with 1,360 goals between 1919 and 2012.
| # | Goals | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360.0 | Tony Lockett | STK / SYD | 1983-2002 | 281 |
| 2 | 1299.0 | Gordon Coventry | COL | 1920-1937 | 306 |
| 3 | 1254.0 | Jason Dunstall | HAW | 1985-1998 | 269 |
| 4 | 1057.0 | Doug Wade | GEE / NTH | 1961-1975 | 267 |
| 5 | 1031.0 | Gary Ablett | HAW / GEE | 1982-1996 | 248 |
| 6 | 970.0 | Jack Titus | RIC | 1926-1943 | 294 |
| 7 | 926.0 | Matthew Lloyd | ESS | 1995-2009 | 270 |
| 8 | 915.0 | Leigh Matthews | HAW | 1969-1985 | 332 |
| 9 | 874.0 | Peter McKenna | COL / CAR | 1965-1977 | 191 |
| 10 | 817.0 | Bernie Quinlan | FTS / FIT | 1969-1986 | 366 |
| 11 | 800.0 | Matthew Richardson | RIC | 1993-2009 | 282 |
| 12 | 778.0 | Kevin Bartlett | RIC | 1965-1983 | 403 |
| 13 | 748.0 | Saverio Rocca | COL / KNG | 1992-2006 | 257 |
| 14 | 746.0 | Barry Hall | STK / SYD / WBD | 1996-2011 | 289 |
| 15 | 738.0 | Stephen Kernahan | CAR | 1986-1997 | 251 |
| 16 | 735.0 | Bill Mohr | STK | 1929-1941 | 195 |
| 17 | 727.0 | Peter Hudson | HAW | 1967-1977 | 129 |
| 18 | 727.0 | Wayne Carey | NTH / KNG / ADE | 1989-2004 | 272 |
| 19 | 722.0 | Harry Vallence | CAR | 1926-1938 | 204 |
| 20 | 681.0 | Bob Pratt | SMO | 1930-1946 | 158 |
| 21 | 662.0 | Jack Moriarty | ESS / FIT | 1922-1933 | 170 |
| 22 | 633.0 | Alastair Lynch | FIT / BRB / BRI | 1988-2004 | 306 |
| 23 | 631.0 | David Neitz | MEL | 1993-2008 | 306 |
| 24 | 629.0 | Michael Moncrieff | HAW | 1971-1983 | 224 |
| 25 | 623.0 | Brendan Fevola | CAR / BRI | 1999-2010 | 204 |
| 26 | 607.0 | Michael Roach | RIC | 1977-1989 | 200 |
| 27 | 594.0 | Stewart Loewe | STK | 1986-2002 | 321 |
| 28 | 593.0 | Kelvin Templeton | FTS / MEL | 1974-1985 | 177 |
| 29 | 588.0 | Tony Modra | ADE / FRE | 1992-2001 | 165 |
| 30 | 575.0 | Simon Beasley | FTS | 1982-1989 | 154 |
| 31 | 575.0 | Simon Madden | ESS | 1974-1992 | 378 |
| 32 | 574.0 | Richard Osborne | FIT / SYD / FTS / COL | 1982-1998 | 283 |
| 33 | 572.0 | Norm Smith | MEL / FIT | 1935-1950 | 227 |
| 34 | 561.0 | Paul Salmon | ESS / HAW | 1983-2002 | 324 |
| 35 | 558.0 | Matthew Pavlich | FRE | 2000-2012 | 279 |
| 36 | 558.0 | Brad Johnson | FTS / WBD | 1994-2010 | 364 |
| 37 | 554.0 | Chris Grant | FTS / WBD | 1990-2007 | 341 |
| 38 | 549.0 | Peter Daicos | COL | 1979-1993 | 250 |
| 39 | 549.0 | Warren Tredrea | PTA | 1997-2010 | 255 |
| 40 | 549.0 | Fraser Gehrig | WCE / STK | 1995-2008 | 260 |
| 41 | 548.0 | Dick Harris | RIC | 1934-1944 | 196 |
| 42 | 546.0 | Stephen Milne | STK | 2001-2012 | 258 |
| 43 | 545.0 | Jonathan Brown | BRI | 2000-2012 | 230 |
| 44 | 540.0 | Lindsay White | GEE / SMO | 1941-1950 | 142 |
| 45 | 537.0 | John Coleman | ESS | 1949-1954 | 98 |
| 46 | 527.0 | Brian Taylor | RIC / COL | 1980-1990 | 140 |
| 47 | 524.0 | Daniel Bradshaw | BRB / BRI / SYD | 1996-2010 | 231 |
| 48 | 521.0 | Michael OLoughlin | SYD | 1995-2009 | 303 |
| 49 | 520.0 | Lance Franklin | HAW | 2005-2012 | 161 |
| 50 | 520.0 | Nick Riewoldt | STK | 2001-2012 | 238 |
Goals: recorded since 1912.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1919 to 2012.
-
2
The table is ranked by product.