FootySphere
player
who averages the most tackles per game from 1937 to 1939
The top player for average tackles per game is Jim Adamson with 0.00 tackles between 1937 and 1939.
| # | Total Tackles | Avg Tackles | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | Jim Adamson | NTH | 1937-1939 | 51 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | John Austin | SMO | 1937-1938 | 32 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | Jack Allister | ESS | 1938 | 1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | Jack Anderson | NTH | 1937-1939 | 29 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | John Baker | NTH | 1938-1939 | 22 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | Jack Burgmann | RIC | 1938 | 1 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | Jim Bicknell | NTH | 1937-1938 | 23 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | Jock Ball | MEL | 1937 | 1 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | Jack Baggott | ESS | 1937 | 4 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | Jim Bohan | HAW | 1938-1939 | 15 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | Jack Barker | HAW | 1937-1939 | 48 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | Jack Bridgfoot | FTS | 1937 | 5 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | Jack Butcher | GEE | 1938-1939 | 26 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | Jack Blackman | HAW | 1939 | 13 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | Jack Burke | HAW | 1939 | 7 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | Jack Cassin | ESS | 1937-1939 | 44 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | Jack Caesar | ESS | 1938-1939 | 28 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | Jack Carmody | COL | 1937-1939 | 28 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | Jack Cotter | RIC | 1937-1939 | 52 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | Jock Cordner | NTH | 1937-1939 | 47 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | Jack Collins | GEE | 1938 | 16 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | Jim Cleary | SMO | 1937-1939 | 50 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | Jim Crowe | COL | 1937 | 8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | Jack Carney | CAR | 1937-1939 | 45 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | Jack Coolahan | MEL / FTS | 1937-1939 | 15 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | Jack Currie | RIC | 1939 | 6 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | Jack Crane | RIC | 1937-1939 | 53 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | Jack Clements | HAW | 1937 | 2 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | Jack Dyer | RIC | 1937-1939 | 51 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | Jack Davis | STK | 1937-1938 | 34 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | Joe Dell | STK | 1937 | 2 |
| 32 | 0.0 | 0.0 | Jack Evans | GEE | 1937-1938 | 23 |
| 33 | 0.0 | 0.0 | Jack Furniss | MEL | 1937-1939 | 34 |
| 34 | 0.0 | 0.0 | Jim Francis | CAR | 1937-1939 | 56 |
| 35 | 0.0 | 0.0 | John Flint | FTS | 1939 | 2 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | Jack Foster | MEL | 1937-1938 | 5 |
| 37 | 0.0 | 0.0 | Jack Graham | SMO | 1937-1939 | 49 |
| 38 | 0.0 | 0.0 | Jim Greenham | FTS | 1937-1939 | 34 |
| 39 | 0.0 | 0.0 | Jack Grant | GEE | 1937-1939 | 50 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | Jack Green | COL | 1938-1939 | 19 |
| 41 | 0.0 | 0.0 | Jack Hale | CAR | 1937-1939 | 50 |
| 42 | 0.0 | 0.0 | Johnny Hall | HAW | 1938 | 2 |
| 43 | 0.0 | 0.0 | Jim Hallahan | FTS | 1937 | 3 |
| 44 | 0.0 | 0.0 | Jack Harrison | NTH | 1939 | 15 |
| 45 | 0.0 | 0.0 | Jack Hubbert | ESS | 1937 | 2 |
| 46 | 0.0 | 0.0 | Jack Hacker | SMO | 1937-1939 | 39 |
| 47 | 0.0 | 0.0 | Jim Jones | CAR | 1939 | 4 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | Andrew Angwin | HAW | 1938-1939 | 11 |
| 49 | 0.0 | 0.0 | Jim Knight | GEE | 1939 | 7 |
| 50 | 0.0 | 0.0 | Joe Kinnear | MEL | 1937 | 10 |
Tackles: recorded since 1987.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1937 to 1939.
-
2
The table is ranked by product.