FootySphere
player
who averages the most metres gained per game since 2018
The top player for average metres gained per game is Daniel Rich with 539.88 metres gained after 2018.
| # | Total Metres Gained | Avg Metres Gained | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48049.0 | 539.876404494382 | Daniel Rich | BRI | 2019-2023 | 92 |
| 2 | 70722.0 | 512.4782608695652 | Jayden Short | RIC | 2019-2026 | 138 |
| 3 | 28101.0 | 493.0 | Aaron Hall | NTH | 2019-2023 | 58 |
| 4 | 44096.0 | 489.9555555555556 | Nasiah Wanganeen-Milera | STK | 2022-2026 | 90 |
| 5 | 61368.0 | 487.04761904761904 | Brodie Smith | ADE | 2019-2025 | 128 |
| 6 | 20344.0 | 484.3809523809524 | Paul Seedsman | ADE | 2019-2021 | 44 |
| 7 | 75242.0 | 476.2151898734177 | Dayne Zorko | BRI | 2019-2026 | 164 |
| 8 | 74268.0 | 476.0769230769231 | Karl Amon | PTA / HAW | 2019-2026 | 156 |
| 9 | 46914.0 | 473.8787878787879 | Nick Daicos | COL | 2022-2026 | 99 |
| 10 | 70664.0 | 467.97350993377484 | Luke Ryan | FRE | 2019-2026 | 151 |
| 11 | 73670.0 | 466.26582278481015 | Marcus Bontempelli | WBD | 2019-2026 | 158 |
| 12 | 66076.0 | 465.32394366197184 | Bailey Dale | WBD | 2019-2026 | 142 |
| 13 | 69935.0 | 463.1456953642384 | Tom Stewart | GEE | 2019-2026 | 152 |
| 14 | 6427.0 | 459.07142857142856 | Tom McCarthy | WCE | 2025-2026 | 14 |
| 15 | 60175.0 | 455.8712121212121 | Noah Anderson | GCS | 2020-2026 | 133 |
| 16 | 44672.0 | 455.83673469387753 | Isaac Smith | HAW / GEE | 2019-2023 | 99 |
| 17 | 69735.0 | 455.7843137254902 | Jordan Dawson | SYD / ADE | 2019-2026 | 154 |
| 18 | 47125.0 | 453.125 | Errol Gulden | SYD | 2021-2026 | 105 |
| 19 | 50292.0 | 453.0810810810811 | Chad Warner | SYD | 2020-2026 | 112 |
| 20 | 55409.0 | 450.479674796748 | James Sicily | HAW | 2019-2026 | 123 |
| 21 | 47522.0 | 448.3207547169811 | Max Holmes | GEE | 2021-2026 | 106 |
| 22 | 65462.0 | 445.31972789115645 | Lachie Whitfield | GWS | 2019-2026 | 147 |
| 23 | 65899.0 | 436.4172185430464 | Zach Merrett | ESS | 2019-2026 | 152 |
| 24 | 65723.0 | 432.3881578947368 | Christian Petracca | MEL / GCS | 2019-2026 | 152 |
| 25 | 39554.0 | 429.9347826086956 | Sam Docherty | CAR | 2020-2025 | 92 |
| 26 | 11874.0 | 424.07142857142856 | Lewis Jetta | WCE | 2019-2020 | 28 |
| 27 | 31686.0 | 422.48 | Finn Callaghan | GWS | 2022-2026 | 75 |
| 28 | 54413.0 | 418.5615384615385 | Bailey Smith | WBD / GEE | 2019-2026 | 130 |
| 29 | 61473.0 | 415.3581081081081 | Jack Sinclair | STK | 2019-2026 | 150 |
| 30 | 42834.0 | 411.86538461538464 | Nic Newman | CAR | 2019-2026 | 104 |
| 31 | 65283.0 | 410.58490566037733 | Jake Lloyd | SYD | 2019-2026 | 160 |
| 32 | 52438.0 | 409.671875 | Josh Kelly | GWS | 2019-2025 | 130 |
| 33 | 1228.0 | 409.3333333333333 | Matt Carroll | CAR | 2025-2026 | 3 |
| 34 | 28839.0 | 406.1830985915493 | Harry Sheezel | NTH | 2023-2026 | 71 |
| 35 | 46570.0 | 404.95652173913044 | Ryan Burton | PTA | 2019-2025 | 115 |
| 36 | 18916.0 | 402.468085106383 | Bachar Houli | RIC | 2019-2021 | 47 |
| 37 | 22796.0 | 399.9298245614035 | Nathan Wilson | FRE | 2019-2023 | 57 |
| 38 | 63377.0 | 398.5974842767296 | Brayden Maynard | COL | 2019-2026 | 160 |
| 39 | 37734.0 | 397.2 | Lachie Weller | GCS | 2019-2026 | 96 |
| 40 | 33571.0 | 394.9529411764706 | Shannon Hurn | WCE | 2019-2023 | 85 |
| 41 | 53705.0 | 394.8897058823529 | Patrick Dangerfield | GEE | 2019-2026 | 137 |
| 42 | 55904.0 | 393.6901408450704 | Josh Daicos | COL | 2019-2026 | 143 |
| 43 | 44477.0 | 393.60176991150445 | Kane Farrell | PTA | 2019-2026 | 113 |
| 44 | 65565.0 | 392.6047904191617 | Jack Crisp | COL | 2019-2026 | 168 |
| 45 | 16820.0 | 391.16279069767444 | Colby McKercher | NTH | 2024-2026 | 43 |
| 46 | 52704.0 | 390.4 | Touk Miller | GCS | 2019-2026 | 136 |
| 47 | 60071.0 | 390.07142857142856 | Dan Houston | PTA / COL | 2019-2026 | 154 |
| 48 | 60043.0 | 389.88961038961037 | Nick Blakey | SYD | 2019-2026 | 155 |
| 49 | 49878.0 | 389.671875 | Steven May | MEL | 2019-2025 | 128 |
| 50 | 32184.0 | 387.7590361445783 | Elliot Yeo | WCE | 2019-2026 | 83 |
Metres Gained: recorded since 2012.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 2018 onwards.
-
2
The table is ranked by product.