FootySphere
player
who averages the most metres gained per game in 2020
The top player for average metres gained per game is Jayden Short with 480.33 metres gained in 2020.
| # | Total Metres Gained | Avg Metres Gained | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087.0 | 480.3333333333333 | Jayden Short | RIC | 2020 | 21 |
| 2 | 7852.0 | 461.88235294117646 | Jack Lukosius | GCS | 2020 | 17 |
| 3 | 7276.0 | 454.75 | Brodie Smith | ADE | 2020 | 16 |
| 4 | 875.0 | 437.5 | Shane Savage | STK | 2020 | 2 |
| 5 | 1733.0 | 433.25 | Jeremy Howe | COL | 2020 | 4 |
| 6 | 6455.0 | 430.3333333333333 | Daniel Rich | BRI | 2020 | 15 |
| 7 | 7231.0 | 425.3529411764706 | Jake Lloyd | SYD | 2020 | 17 |
| 8 | 8703.0 | 414.42857142857144 | Patrick Dangerfield | GEE | 2020 | 21 |
| 9 | 6611.0 | 413.1875 | Zach Merrett | ESS | 2020 | 16 |
| 10 | 6898.0 | 405.7647058823529 | Luke Ryan | FRE | 2020 | 17 |
| 11 | 7301.0 | 405.6111111111111 | Tom Stewart | GEE | 2020 | 18 |
| 12 | 6882.0 | 404.8235294117647 | Adam Saad | ESS | 2020 | 17 |
| 13 | 4351.0 | 395.54545454545456 | James Sicily | HAW | 2020 | 11 |
| 14 | 7064.0 | 392.44444444444446 | Bailey Williams | WBD | 2020 | 18 |
| 15 | 3874.0 | 387.4 | Lachie Hunter | WBD | 2020 | 10 |
| 16 | 7253.0 | 381.7368421052632 | Brayden Maynard | COL | 2020 | 19 |
| 17 | 746.0 | 373.0 | Michael Hartley | HAW | 2020 | 2 |
| 18 | 5966.0 | 372.875 | Sam Docherty | CAR | 2020 | 16 |
| 19 | 6325.0 | 372.05882352941177 | Christian Petracca | MEL | 2020 | 17 |
| 20 | 7051.0 | 371.10526315789474 | Lachie Neale | BRI | 2020 | 19 |
| 21 | 6291.0 | 370.05882352941177 | Lachie Whitfield | GWS | 2020 | 17 |
| 22 | 6238.0 | 366.94117647058823 | Shaun Higgins | NTH | 2020 | 17 |
| 23 | 7315.0 | 365.75 | Dustin Martin | RIC | 2020 | 20 |
| 24 | 6552.0 | 364.0 | Tim Kelly | WCE | 2020 | 18 |
| 25 | 6154.0 | 362.0 | Ed Langdon | MEL | 2020 | 17 |
| 26 | 1058.0 | 352.6666666666667 | Damon Greaves | HAW | 2020 | 3 |
| 27 | 4933.0 | 352.35714285714283 | Josh Kelly | GWS | 2020 | 14 |
| 28 | 5958.0 | 350.47058823529414 | Steven May | MEL | 2020 | 17 |
| 29 | 6652.0 | 350.10526315789474 | Shai Bolton | RIC | 2020 | 19 |
| 30 | 6613.0 | 348.05263157894734 | Zach Tuohy | GEE | 2020 | 19 |
| 31 | 6258.0 | 347.6666666666667 | Marcus Bontempelli | WBD | 2020 | 18 |
| 32 | 347.0 | 347.0 | Luke Dunstan | STK | 2020 | 1 |
| 33 | 7260.0 | 345.7142857142857 | Sam Menegola | GEE | 2020 | 21 |
| 34 | 3429.0 | 342.9 | Adam Treloar | COL | 2020 | 10 |
| 35 | 6493.0 | 341.7368421052632 | Jack Crisp | COL | 2020 | 19 |
| 36 | 2040.0 | 340.0 | Alex Witherden | BRI | 2020 | 6 |
| 37 | 5090.0 | 339.3333333333333 | Scott Pendlebury | COL | 2020 | 15 |
| 38 | 5763.0 | 339.0 | Dan Houston | PTA | 2020 | 17 |
| 39 | 6091.0 | 338.3888888888889 | Andrew Gaff | WCE | 2020 | 18 |
| 40 | 3376.0 | 337.6 | Isaac Smith | HAW | 2020 | 10 |
| 41 | 5739.0 | 337.5882352941176 | Dayne Zorko | BRI | 2020 | 17 |
| 42 | 6293.0 | 331.2105263157895 | Taylor Adams | COL | 2020 | 19 |
| 43 | 6270.0 | 330.0 | Karl Amon | PTA | 2020 | 19 |
| 44 | 5582.0 | 328.3529411764706 | Luke McDonald | NTH | 2020 | 17 |
| 45 | 6560.0 | 328.0 | Mitch Duncan | GEE | 2020 | 20 |
| 46 | 5232.0 | 327.0 | Robbie Tarrant | NTH | 2020 | 16 |
| 47 | 5224.0 | 326.5 | Jordan Dawson | SYD | 2020 | 16 |
| 48 | 6194.0 | 326.0 | Travis Boak | PTA | 2020 | 19 |
| 49 | 5868.0 | 326.0 | Caleb Daniel | WBD | 2020 | 18 |
| 50 | 1946.0 | 324.3333333333333 | Lewis Jetta | WCE | 2020 | 6 |
Metres Gained: recorded since 2012.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows in 2020.
-
2
The table is ranked by product.