FootySphere
player
what is ethan hughes s highest single game clearances from 2015 to 2024
Ethan Hughes recorded 6 clearances in Round 16 against Port Adelaide at Perth Stadium between 2015 and 2024.
| CL | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022 | 16 | FRE | vs PTA | W | 96-91 | Perth Stadium | MID | WR | 15 | 24 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81% | 88% | 104 | 80 | 80 | 360 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 16 | - | - | 0.0 | - |
| 4 | 2019 | 2 | FRE | @ GCS | L | 55-57 | Carrara | DEF | HBFR | 15 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 86% | 86% | 102 | 78 | 50 | 276 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 5 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9 | - | - | 0.0 | - |
| 3 | 2023 | 2 | FRE | vs NTH | L | 68-71 | Perth Stadium | DEF | HBFL | 15 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81% | 88% | 100 | 71 | 66 | 285 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | - | - | 0.0 | - |
| 2 | 2023 | 6 | FRE | vs WBD | L | 67-116 | Perth Stadium | MID | WR | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 80% | 90% | 103 | 55 | 31 | 163 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 16 | - | - | 0.0 | - |
| 2 | 2023 | 5 | FRE | vs GCS | W | 99-89 | Norwood Oval | MID | WR | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88% | 80% | 111 | 46 | 44 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 22 | - | - | 0.0 | - |
Clearances: recorded since 1998.
What games were included?
-
1
Based on 5 AFL games from 2015 to 2024.
-
2
Each row represents an individual game.