FootySphere
player
who has the most tackles from 2009 to 2026
The top player for total tackles is Scott Pendlebury with 1,818 tackles between 2009 and 2026.
| # | Tackles | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818.0 | Scott Pendlebury | COL | 2009-2026 | 373 |
| 2 | 1625.0 | Joel Selwood | GEE | 2009-2022 | 310 |
| 3 | 1560.0 | Luke Parker | SYD / NTH | 2011-2026 | 318 |
| 4 | 1560.0 | Liam Shiels | HAW / NTH | 2009-2024 | 288 |
| 5 | 1529.0 | Dayne Zorko | BRI | 2012-2026 | 307 |
| 6 | 1509.0 | Travis Boak | PTA | 2009-2025 | 356 |
| 7 | 1492.0 | Jack Steele | GWS / STK / MEL | 2015-2026 | 205 |
| 8 | 1475.0 | Josh Kennedy | HAW / SYD | 2009-2022 | 287 |
| 9 | 1435.0 | Jack Redden | BRI / WCE | 2009-2022 | 263 |
| 10 | 1423.0 | Tom Liberatore | WBD | 2011-2026 | 260 |
| 11 | 1397.0 | Rory Sloane | ADE | 2009-2023 | 255 |
| 12 | 1396.0 | Jack Viney | MEL | 2013-2025 | 237 |
| 13 | 1389.0 | Matt Priddis | WCE | 2009-2017 | 196 |
| 14 | 1364.0 | Marcus Bontempelli | WBD | 2014-2026 | 261 |
| 15 | 1320.0 | Patrick Dangerfield | ADE / GEE | 2009-2026 | 359 |
| 16 | 1320.0 | Steele Sidebottom | COL | 2009-2026 | 357 |
| 17 | 1294.0 | Andrew Swallow | NTH | 2009-2017 | 184 |
| 18 | 1290.0 | Brad Ebert | WCE / PTA | 2009-2020 | 245 |
| 19 | 1286.0 | Zach Merrett | ESS | 2014-2026 | 254 |
| 20 | 1273.0 | Patrick Cripps | CAR | 2014-2026 | 233 |
| 21 | 1253.0 | Jack Macrae | WBD / STK | 2013-2026 | 272 |
| 22 | 1243.0 | Ollie Wines | PTA | 2013-2025 | 273 |
| 23 | 1243.0 | David Mundy | FRE | 2009-2022 | 290 |
| 24 | 1240.0 | Josh Dunkley | WBD / BRI | 2016-2026 | 197 |
| 25 | 1218.0 | Luke Shuey | WCE | 2010-2023 | 248 |
| 26 | 1218.0 | Callan Ward | WBD / GWS | 2009-2025 | 321 |
| 27 | 1207.0 | Kieren Jack | SYD | 2009-2019 | 231 |
| 28 | 1201.0 | Jack Crisp | BRI / COL | 2012-2026 | 277 |
| 29 | 1197.0 | Adam Treloar | GWS / COL / WBD | 2012-2025 | 258 |
| 30 | 1189.0 | Clayton Oliver | MEL / GWS | 2016-2026 | 209 |
| 31 | 1187.0 | Mark Blicavs | GEE | 2013-2026 | 298 |
| 32 | 1175.0 | Tom Mitchell | SYD / HAW / COL | 2013-2025 | 207 |
| 33 | 1169.0 | Tom Rockliff | BRI / PTA | 2009-2021 | 208 |
| 34 | 1153.0 | Touk Miller | GCS | 2015-2026 | 217 |
| 35 | 1125.0 | Jack Ziebell | NTH | 2009-2023 | 280 |
| 36 | 1102.0 | Lachie Neale | FRE / BRI | 2012-2026 | 297 |
| 37 | 1100.0 | Trent Cotchin | RIC | 2009-2023 | 291 |
| 38 | 1090.0 | Ed Curnow | CAR | 2011-2023 | 221 |
| 39 | 1089.0 | Ben Cunnington | NTH | 2010-2023 | 238 |
| 40 | 1079.0 | Rory Laird | ADE | 2013-2026 | 271 |
| 41 | 1078.0 | Taylor Adams | GWS / COL / SYD | 2012-2025 | 229 |
| 42 | 1061.0 | Luke Breust | HAW | 2011-2025 | 308 |
| 43 | 1060.0 | Josh Kelly | GWS | 2014-2025 | 230 |
| 44 | 1053.0 | Matt de Boer | FRE / GWS | 2009-2022 | 223 |
| 45 | 1051.0 | Mitch Robinson | CAR / BRI | 2009-2022 | 247 |
| 46 | 1051.0 | Stephen Coniglio | GWS | 2012-2026 | 231 |
| 47 | 1042.0 | Shane Mumford | GEE / SYD / GWS | 2009-2021 | 213 |
| 48 | 1038.0 | Jamie Cripps | STK / WCE | 2011-2026 | 275 |
| 49 | 1007.0 | Gary Ablett | GEE / GCS | 2009-2020 | 211 |
| 50 | 1005.0 | Brodie Grundy | COL / MEL / SYD | 2013-2026 | 245 |
Tackles: recorded since 1987.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 2009 to 2026.
-
2
The table is ranked by product.