FootySphere

Round 4

Live Q1 2:23
Brisbane Lions
Brisbane Lions BRI 6
Collingwood
Collingwood COL 0
Round 4 • Gabba  
03-Apr-2026 3:15 PM
North Melbourne
North Melbourne NTH -
Carlton
Carlton CAR -
Round 4 • Docklands  
03-Apr-2026 7:15 PM
Adelaide
Adelaide ADE -
Fremantle
Fremantle FRE -
Round 4 • Adelaide Oval  
04-Apr-2026 4:15 PM
Richmond
Richmond RIC -
Port Adelaide
Port Adelaide PTA -
Round 4 • M.C.G.  
04-Apr-2026 7:35 PM
West Coast
West Coast WCE -
Sydney
Sydney SYD -
Round 4 • Perth Stadium  
05-Apr-2026 3:15 PM
Melbourne
Melbourne MEL -
Gold Coast
Gold Coast GCS -
Round 4 • M.C.G.  
05-Apr-2026 7:20 PM
Western Bulldogs
Western Bulldogs WBD -
Essendon
Essendon ESS -
Round 4 • Docklands  
06-Apr-2026 3:15 PM
Hawthorn
Hawthorn HAW -
Geelong
Geelong GEE -
Round 4 • M.C.G.  
FootySphere FootySphere
  • HomeHome
  • PlaygroundPlayground
  • Player ComparisonsPlayer Comparisons
  • GamesGames
  • TrendingTrending
  • Data & GlossaryData & Glossary
  • ExamplesExamples
  • AboutAbout
  • Sign In
  • Register
player
Lance Franklin
who has the most supercoach

Lance Franklin recorded 236 supercoach in Round 10 against North Melbourne at York Park.

# SC Year Round Team Opponent Result Result Venue POS APOS # D K HB M G B T HO I50 R50 CL CP UP CG FF FA CM M50 IM 1% BO GA TOG EFF MIN DT MG GBG CC SC TO HTA HOW% HTA% SP CD1 CDL% CO1 COW% INT CBA% SOG ShAcc% GAcc% SI PA CBA KI KI% RC
1 236 2012 10 HAW vs NTH W 173-59 York Park FWD CHF 23 23 22 1 11 13 4 6 0 4 0 0 9 14 4 3 2 4 9 0 2 0 1 93% 83% 118 204 672 1 0 0 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 4 75.0 2 - 18 94.4 72.2 19 13 - - 0.0 -
2 229 2016 12 GEE vs NTH W 102-74 Docklands MID ROV 35 48 27 21 13 2 1 3 0 11 4 13 23 25 4 3 1 3 1 1 1 2 1 81% 92% 98 187 1025 14 10 3 5 0 0.0 0.0 1 0 0.0 1 100.0 2 - 3 100.0 66.7 12 15 - - 0.0 -
3 221 2015 16 NTH vs ESS W 93-63 Docklands RUC RUC 22 27 13 14 8 1 2 4 56 1 2 8 14 13 1 7 1 0 0 2 2 0 1 95% 96% 113 175 316 7 1 7 3 20 65.9 35.7 2 0 0.0 5 40.0 3 - 3 100.0 33.3 9 20 - - 0.0 -
4 219 2018 21 RIC @ GCS W 125-49 Carrara FWD FF 8 26 23 3 14 10 6 2 1 2 0 0 9 16 2 0 0 3 12 0 2 0 1 98% 92% 115 192 636 6 0 0 3 1 50.0 100.0 2 0 0.0 6 33.3 2 - 16 100.0 62.5 20 6 - - 0.0 -
5 215 2023 18 MEL vs BRI W 102-103 M.C.G. RUC RUC 11 29 13 16 5 1 1 7 39 3 1 10 21 8 1 5 1 3 0 4 2 0 1 92% 97% 118 162 457 5 3 7 4 17 47.0 43.6 2 2 0.0 3 0.0 8 91.0 2 100.0 50.0 6 12 - - 0.0 -
6 215 2012 15 WCE @ NTH W 85-84 Bellerive Oval RUC RUC 20 21 16 5 15 3 1 1 24 3 3 2 7 14 3 1 1 5 6 3 2 0 2 81% 86% 96 148 392 1 0 2 2 8 70.6 33.3 1 0 0.0 2 50.0 3 - 5 80.0 60.0 10 3 - - 0.0 -
7 214 2022 6 SYD @ HAW W 107-66 York Park MID C 14 37 23 14 11 1 0 5 0 9 2 6 17 22 2 6 0 2 0 2 2 0 1 74% 95% 90 162 660 8 3 3 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 7 68.0 2 50.0 50.0 11 18 - - 0.0 -
8 212 2019 23 MEL @ NTH L 81-87 Bellerive Oval RUC RUC 11 26 17 9 8 3 1 0 41 5 2 10 20 7 3 4 1 4 2 3 3 0 1 90% 88% 113 154 462 7 2 8 5 15 53.9 36.6 3 0 0.0 2 0.0 5 - 4 100.0 75.0 12 3 - - 0.0 -
9 210 2017 6 GCS @ NTH L 92-106 Docklands MID C 9 45 26 19 3 1 1 9 0 10 5 18 27 18 6 3 3 1 0 0 1 2 4 88% 87% 108 162 618 20 8 10 8 0 0.0 0.0 1 0 0.0 1 100.0 4 - 2 100.0 50.0 14 27 - - 0.0 -
10 208 2023 13 ADE vs WCE W 174-51 Adelaide Oval FWD FF 13 21 18 3 11 10 2 2 5 6 0 1 11 10 3 1 1 5 6 0 0 0 1 83% 86% 111 166 603 5 0 1 4 1 62.5 20.0 0 0 0.0 6 50.0 0 0.0 13 92.3 76.9 17 10 - - 0.0 -
11 208 2017 13 CAR @ GCS W 82-73 Carrara MID RR 4 43 31 12 8 2 0 10 0 7 2 7 14 28 1 4 1 0 1 0 2 0 2 87% 98% 107 194 800 8 2 5 9 0 0.0 0.0 2 1 0.0 0 0.0 3 - 2 100.0 100.0 8 24 - - 0.0 -
12 207 2019 11 GWS vs GCS W 123-43 Sydney Showground MID RR 3 36 29 7 13 3 0 8 0 8 1 3 10 26 1 2 0 1 2 0 0 1 4 85% 97% 106 192 564 8 2 1 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 100.0 1 - 3 100.0 100.0 15 12 - - 0.0 -
13 205 2020 10 MEL @ ADE W 86-34 Adelaide Oval MID C 13 34 17 17 5 1 0 6 0 2 3 11 22 12 4 4 2 2 0 1 0 1 0 84% 88% 88 128 515 13 1 10 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 - 1 100.0 100.0 5 17 - - 0.0 -
14 205 2018 20 GWS @ CAR W 147-46 Docklands FWD HFFR 22 41 29 12 7 0 1 5 0 16 0 10 22 21 1 0 0 0 1 2 2 2 4 95% 98% 120 153 928 17 0 10 6 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 7 - 1 100.0 0.0 16 21 - - 0.0 -
15 204 2021 10 MEL @ ADE L 93-95 Adelaide Oval MID RR 13 38 20 18 1 3 1 9 0 8 3 14 27 10 3 4 1 1 1 0 2 1 1 94% 92% 121 155 626 19 7 7 6 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 8 97.0 5 80.0 60.0 11 28 - - 0.0 -
16 204 2020 12 GEE vs PTA W 90-29 Carrara FWD CHF 26 17 12 5 10 6 2 3 0 1 0 0 12 7 2 0 1 7 9 0 3 1 2 90% 88% 93 123 281 4 0 0 4 0 0.0 0.0 1 0 0.0 11 72.7 0 - 9 88.9 66.7 12 10 - - 0.0 -
17 204 2020 7 WBD @ ESS W 90-50 Carrara RUC RUC 44 22 10 12 7 1 1 4 17 2 0 6 17 5 1 3 1 4 2 2 3 0 0 87% 95% 91 115 179 10 2 4 0 7 32.1 41.2 3 0 0.0 0 0.0 4 - 2 100.0 50.0 8 12 - - 0.0 -
18 204 2016 11 BRI @ CAR L 63-102 Docklands MID WL 38 48 21 27 8 1 0 9 0 4 3 13 18 30 3 1 0 0 0 0 0 0 1 80% 94% 96 184 604 13 7 6 8 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 5 - 1 100.0 100.0 13 28 - - 0.0 -
19 203 2016 9 GWS vs WBD W 95-67 Sydney Showground DEF HBFR 23 38 36 2 14 0 0 6 0 2 14 0 5 26 2 1 1 0 0 1 5 9 0 96% 95% 120 176 1125 4 0 0 5 0 0.0 0.0 5 2 0.0 0 0.0 8 - 0 0.0 0.0 4 9 - - 0.0 -
20 202 2025 22 WBD vs GWS W 129-41 Docklands RUC RUC 44 20 16 4 11 2 3 0 22 1 0 4 8 12 0 3 0 2 5 3 6 0 0 79% 100% 98 129 292 2 0 4 2 12 39.3 54.5 5 0 0.0 0 0.0 4 82.0 5 100.0 40.0 14 6 23 0 0.0 56
21 202 2019 17 WBD vs MEL W 72-62 Docklands MID RR 5 39 22 17 6 2 0 15 0 5 2 9 24 15 6 5 2 2 1 1 3 0 1 89% 85% 107 189 494 14 5 4 7 0 0.0 0.0 3 0 0.0 0 0.0 5 - 3 66.7 66.7 10 27 - - 0.0 -
22 200 2025 22 SYD vs ESS W 65-50 S.C.G. RUC RUC 4 39 11 28 8 0 1 1 32 2 0 13 22 17 3 3 1 1 0 2 1 0 1 84% 92% 103 150 100 8 2 11 1 12 42.7 37.5 1 1 0.0 1 0.0 5 80.0 3 33.3 0.0 9 10 16 0 0.0 75
23 200 2025 20 PTA @ HAW L 48-85 York Park RUC RUC 24 22 13 9 1 1 0 7 42 2 6 10 19 3 4 2 2 0 0 1 6 0 1 81% 82% 103 132 451 10 1 9 5 12 38.5 28.6 5 1 0.0 0 0.0 4 78.0 1 100.0 100.0 3 20 18 0 0.0 109
24 199 2020 12 WBD vs ADE W 110-54 Carrara FWD CHF 4 33 18 15 6 2 0 9 0 6 2 12 11 23 4 1 2 0 2 0 6 0 1 85% 88% 93 145 553 6 7 5 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 - 3 66.7 66.7 11 34 - - 0.0 -
25 198 2025 19 COL @ GCS L 59-67 Carrara MID INT 7 32 16 16 4 2 1 7 0 5 4 5 14 17 3 2 1 0 1 0 0 1 1 83% 91% 104 132 656 11 2 3 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 41.0 3 100.0 66.7 10 17 9 1 11.1 0
26 198 2025 9 MEL @ WCE W 107-76 Perth Stadium RUC RUC 11 35 13 22 8 1 1 0 47 5 2 9 22 14 4 3 2 1 2 2 2 0 1 90% 89% 121 158 191 8 3 6 2 12 52.8 25.5 1 1 0.0 1 100.0 3 94.0 2 100.0 50.0 12 5 29 0 0.0 89
27 198 2022 12 MEL vs SYD L 60-71 M.C.G. RUC RUC 11 28 18 10 9 3 1 0 30 6 1 5 23 6 5 5 2 6 2 1 1 0 0 97% 82% 112 149 323 7 3 2 5 11 62.5 36.7 1 2 0.0 5 100.0 6 65.0 4 100.0 75.0 10 9 - - 0.0 -
28 198 2022 2 BRI @ ESS W 96-73 Docklands MID ROV 9 41 24 17 6 2 2 2 0 9 2 12 22 17 5 2 1 3 0 3 0 0 1 93% 88% 118 145 778 18 4 8 5 0 0.0 0.0 0 4 0.0 0 0.0 7 83.0 4 100.0 50.0 9 23 - - 0.0 -
29 197 2025 20 SYD vs NTH W 84-48 S.C.G. MID RR 5 34 22 12 8 5 1 5 0 9 0 13 16 17 3 4 1 2 4 0 1 0 1 81% 91% 104 166 584 2 4 9 3 0 0.0 0.0 1 0 0.0 1 0.0 0 70.0 6 100.0 83.3 11 13 16 0 0.0 0
30 197 2024 9 FRE @ RIC W 99-46 M.C.G. DEF CHB 13 39 31 8 15 0 0 2 0 1 9 0 7 23 2 2 1 1 0 5 3 1 0 97% 95% 110 161 629 4 0 0 3 0 0.0 0.0 3 1 0.0 0 0.0 9 0.0 0 0.0 0.0 7 5 0 9 69.2 0
31 197 2023 23 GWS vs ESS W 162-36 Sydney Showground FWD FF 23 24 16 8 17 9 1 4 0 4 0 0 12 13 3 2 0 6 9 0 0 0 0 90% 88% 114 188 370 4 0 0 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 4 50.0 0 0.0 10 100.0 90.0 16 11 - - 0.0 -
32 196 2020 18 WBD @ FRE W 74-42 Cazaly's Stadium FWD FPL 21 25 12 13 2 0 0 8 0 6 2 7 15 15 2 1 1 1 0 1 6 0 2 81% 92% 83 98 370 10 1 6 3 0 0.0 0.0 1 0 0.0 1 100.0 2 - 0 0.0 0.0 12 41 - - 0.0 -
33 196 2017 16 BRI vs GEE L 76-160 Gabba MID C 15 36 22 14 4 4 0 12 0 5 3 9 14 20 3 3 0 0 0 1 1 1 1 92% 92% 118 181 726 8 3 6 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 - 6 66.7 66.7 11 37 - - 0.0 -
34 196 2017 15 GEE @ GWS D 65-65 Sydney Showground MID ROV 35 45 16 29 4 1 0 4 0 6 3 13 25 19 2 2 0 1 0 0 1 2 1 81% 96% 100 142 492 19 2 11 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 - 1 100.0 100.0 4 17 - - 0.0 -
35 196 2015 7 WCE vs GCS W 133-39 Subiaco MID C 11 39 18 21 6 2 0 7 0 7 2 4 11 29 1 1 0 1 1 4 5 0 1 89% 97% 109 155 554 5 0 4 5 0 0.0 0.0 0 1 0.0 1 0.0 7 - 2 100.0 100.0 9 22 - - 0.0 -
36 195 2024 24 GWS vs FRE W 100-91 Sydney Showground FWD HFF 16 29 17 12 7 3 1 13 0 5 2 7 11 19 1 4 0 0 2 1 1 0 2 87% 97% 116 171 504 5 1 6 1 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 4 100.0 75.0 11 26 1 0 0.0 0
37 195 2020 8 GWS vs RIC W 61-47 Sydney Showground MID WL 22 26 16 10 4 1 0 8 0 4 4 8 12 16 2 1 0 0 2 1 1 1 1 91% 92% 95 119 491 9 2 6 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 - 1 100.0 100.0 8 24 - - 0.0 -
38 195 2013 4 COL @ RIC W 110-77 M.C.G. FWD CHF 32 20 17 3 14 7 2 2 0 8 0 0 12 8 3 2 2 6 6 1 0 0 1 93% 85% 111 147 371 4 0 0 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 5 40.0 2 - 11 81.8 63.6 15 5 - - 0.0 -
39 194 2019 12 CAR vs BRI W 73-60 Docklands MID C 9 38 18 20 7 4 0 2 0 5 3 8 16 24 2 4 0 1 3 1 2 0 0 94% 95% 113 151 460 7 3 5 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 - 5 80.0 80.0 9 19 - - 0.0 -
40 193 2021 18 CAR @ COL W 88-59 M.C.G. MID C 18 39 23 16 9 1 1 5 0 2 2 5 15 23 1 0 0 2 0 1 0 0 1 93% 97% 111 155 347 12 4 1 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 84.0 2 100.0 50.0 6 26 - - 0.0 -
41 193 2021 16 FRE vs CAR L 61-79 M.C.G. RUC RUC 4 20 11 9 8 1 1 0 40 3 0 6 13 6 3 0 2 3 2 2 5 0 0 85% 85% 101 116 284 3 1 5 3 22 56.3 55.0 5 3 0.0 2 50.0 3 88.0 2 100.0 50.0 9 2 - - 0.0 -
42 193 2020 16 GEE vs ESS W 107-41 Gabba MID WR 27 30 17 13 6 2 0 2 0 5 1 8 12 18 2 0 0 1 1 0 1 0 2 83% 93% 84 115 426 11 4 4 5 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 1 - 3 66.7 66.7 11 12 - - 0.0 -
43 193 2012 19 GCS @ MEL L 65-107 M.C.G. MID ROV 11 38 21 17 7 4 0 4 1 5 2 4 13 24 2 0 1 1 2 0 2 2 1 82% 95% 94 156 630 12 3 1 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 100.0 2 - 4 100.0 100.0 10 10 - - 0.0 -
44 192 2018 18 HAW @ CAR W 123-51 Docklands MID C 3 46 21 25 9 2 2 9 0 4 1 6 16 30 3 3 2 1 2 1 1 3 1 90% 93% 113 187 649 10 2 4 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 - 4 100.0 50.0 12 29 - - 0.0 -
45 192 2017 19 GEE @ CAR W 119-56 Docklands FWD FF 26 27 17 10 12 6 1 3 3 7 0 1 9 19 2 2 1 1 4 0 1 0 3 93% 93% 112 158 475 5 0 1 4 0 42.9 0.0 0 0 0.0 3 66.7 3 - 7 100.0 85.7 13 9 - - 0.0 -
46 192 2014 5 ADE vs GWS W 136-68 Adelaide Oval MID C 32 33 19 14 7 5 2 1 4 6 2 9 18 15 1 3 0 2 2 1 2 1 0 86% 97% 102 149 582 12 5 4 3 2 0.0 50.0 1 1 0.0 4 75.0 2 - 7 100.0 71.4 13 13 - - 0.0 -
47 192 2012 23 NTH @ GWS W 104-74 Sydney Showground DEF CHB 16 39 18 21 13 0 0 1 0 1 8 2 21 17 3 3 1 3 0 6 10 7 0 98% 92% 119 139 633 15 0 2 6 0 0.0 0.0 10 3 66.7 0 0.0 24 - 0 0.0 0.0 8 13 - - 0.0 -
48 191 2025 25 PTA vs GCS W 69-63 Adelaide Oval RUC RUC 9 35 19 16 8 0 1 8 0 2 5 5 14 18 1 6 0 0 0 2 0 3 0 72% 97% 89 152 564 8 2 3 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 8 77.0 1 100.0 0.0 6 10 17 1 7.7 0
49 191 2016 2 HAW vs WCE W 95-51 M.C.G. DEF CHB 6 44 19 25 9 1 0 4 0 5 3 4 12 34 3 4 1 0 0 3 14 0 2 100% 93% 12 157 439 7 1 3 4 0 0.0 0.0 13 5 20.0 0 0.0 9 - 1 100.0 100.0 11 14 - - 0.0 -
50 191 2014 18 BRI vs GCS W 106-54 Gabba MID ROV 11 45 29 16 9 2 1 5 1 11 1 9 11 31 2 2 0 0 0 0 4 3 3 83% 96% 103 182 1065 8 4 5 6 1 0.0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 3 - 3 100.0 66.7 8 14 - - 0.0 -

Supercoach: recorded since 2012.

What games were included?

  1. 1

    Based on 50 AFL games from 2012 to 2025.

  2. 2

    Each row represents an individual game.

Related questions

Who has the most supercoach from 2012 to 2025?

Who averages the most supercoach per game from 2012 to 2025?

Who has the highest single-game supercoach from 2012 to 2025?

Show the top players by supercoach from 2012 to 2025?

Top result profiles

Lance Franklin

Lance Franklin

Patrick Dangerfield

Patrick Dangerfield

Todd Goldstein

Todd Goldstein

Jack Riewoldt

Jack Riewoldt
FootySphere v1.6.3 Active visitors: 2
Email us @Footy_Sphere
Privacy · Terms · Contact
FootySphere is an independent, unofficial project and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the AFL or its clubs. Data is compiled from third-party sources and updated after official fixture releases.
We use cookies to keep you signed in, protect the service, and understand usage. Learn more in our Privacy Policy.

Share

Send this page using the link below.

Share Image

Generated from the page banner.

Share preview
Download

Create an account to use bookmarks

Save players, teams, matches, and searches so you can revisit them anytime.