FootySphere
player
who has the most goals from 1912 to 2002
The top player for total goals is Tony Lockett with 1,360 goals between 1912 and 2002.
| # | Goals | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360.0 | Tony Lockett | STK / SYD | 1983-2002 | 281 |
| 2 | 1299.0 | Gordon Coventry | COL | 1920-1937 | 306 |
| 3 | 1254.0 | Jason Dunstall | HAW | 1985-1998 | 269 |
| 4 | 1057.0 | Doug Wade | GEE / NTH | 1961-1975 | 267 |
| 5 | 1031.0 | Gary Ablett | HAW / GEE | 1982-1996 | 248 |
| 6 | 970.0 | Jack Titus | RIC | 1926-1943 | 294 |
| 7 | 915.0 | Leigh Matthews | HAW | 1969-1985 | 332 |
| 8 | 874.0 | Peter McKenna | COL / CAR | 1965-1977 | 191 |
| 9 | 817.0 | Bernie Quinlan | FTS / FIT | 1969-1986 | 366 |
| 10 | 778.0 | Kevin Bartlett | RIC | 1965-1983 | 403 |
| 11 | 738.0 | Stephen Kernahan | CAR | 1986-1997 | 251 |
| 12 | 735.0 | Bill Mohr | STK | 1929-1941 | 195 |
| 13 | 727.0 | Peter Hudson | HAW | 1967-1977 | 129 |
| 14 | 722.0 | Harry Vallence | CAR | 1926-1938 | 204 |
| 15 | 681.0 | Bob Pratt | SMO | 1930-1946 | 158 |
| 16 | 671.0 | Wayne Carey | NTH / KNG | 1989-2001 | 244 |
| 17 | 662.0 | Jack Moriarty | ESS / FIT | 1922-1933 | 170 |
| 18 | 629.0 | Michael Moncrieff | HAW | 1971-1983 | 224 |
| 19 | 612.0 | Saverio Rocca | COL / KNG | 1992-2002 | 198 |
| 20 | 607.0 | Michael Roach | RIC | 1977-1989 | 200 |
| 21 | 594.0 | Stewart Loewe | STK | 1986-2002 | 321 |
| 22 | 593.0 | Kelvin Templeton | FTS / MEL | 1974-1985 | 177 |
| 23 | 588.0 | Tony Modra | ADE / FRE | 1992-2001 | 165 |
| 24 | 575.0 | Simon Beasley | FTS | 1982-1989 | 154 |
| 25 | 575.0 | Simon Madden | ESS | 1974-1992 | 378 |
| 26 | 574.0 | Richard Osborne | FIT / SYD / FTS / COL | 1982-1998 | 283 |
| 27 | 572.0 | Norm Smith | MEL / FIT | 1935-1950 | 227 |
| 28 | 561.0 | Paul Salmon | ESS / HAW | 1983-2002 | 324 |
| 29 | 549.0 | Peter Daicos | COL | 1979-1993 | 250 |
| 30 | 548.0 | Dick Harris | RIC | 1934-1944 | 196 |
| 31 | 540.0 | Lindsay White | GEE / SMO | 1941-1950 | 142 |
| 32 | 537.0 | John Coleman | ESS | 1949-1954 | 98 |
| 33 | 527.0 | Brian Taylor | RIC / COL | 1980-1990 | 140 |
| 34 | 515.0 | Alastair Lynch | FIT / BRB / BRI | 1988-2002 | 271 |
| 35 | 514.0 | Peter Sumich | WCE | 1989-1997 | 150 |
| 36 | 511.0 | John Longmire | NTH / KNG | 1988-1999 | 200 |
| 37 | 506.0 | Matthew Lloyd | ESS | 1995-2002 | 143 |
| 38 | 496.0 | Bill Hutchison | ESS | 1942-1957 | 290 |
| 39 | 496.0 | Chris Grant | FTS / WBD | 1990-2002 | 273 |
| 40 | 482.0 | Matthew Richardson | RIC | 1993-2002 | 157 |
| 41 | 479.0 | Paul Hudson | HAW / WBD / RIC | 1990-2002 | 245 |
| 42 | 475.0 | John Peck | HAW | 1954-1966 | 213 |
| 43 | 475.0 | Jock Spencer | NTH | 1948-1957 | 153 |
| 44 | 475.0 | Keith Forbes | ESS / NTH / FIT | 1928-1940 | 187 |
| 45 | 469.0 | Terry Daniher | SMO / ESS | 1976-1992 | 313 |
| 46 | 464.0 | Dermott Brereton | HAW / SYD / COL | 1982-1995 | 211 |
| 47 | 461.0 | Sel Murray | NTH / RIC | 1937-1948 | 121 |
| 48 | 459.0 | Albert Pannam | COL / RIC | 1933-1947 | 183 |
| 49 | 452.0 | Garry Wilson | FIT | 1971-1984 | 268 |
| 50 | 444.0 | Alex Jesaulenko | CAR / STK | 1967-1981 | 279 |
Goals: recorded since 1912.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1912 to 2002.
-
2
The table is ranked by product.