FootySphere

Round 3

Final
Geelong
Geelong GEE 68
Adelaide
Adelaide ADE 60
Round 3 • Kardinia Park  
Final
Collingwood
Collingwood COL 87
Greater Western Sydney
Greater Western Sydney GWS 54
Round 3 • Docklands  
Final
St Kilda
St Kilda STK 80
Brisbane Lions
Brisbane Lions BRI 113
Round 3 • Docklands  
Final
Fremantle
Fremantle FRE 103
Richmond
Richmond RIC 43
Round 3 • Perth Stadium  
Final
Essendon
Essendon ESS 69
North Melbourne
North Melbourne NTH 81
Round 3 • Docklands  
Final
Port Adelaide
Port Adelaide PTA 90
West Coast
West Coast WCE 92
Round 3 • Adelaide Oval  
Final
Carlton
Carlton CAR 77
Melbourne
Melbourne MEL 100
Round 3 • M.C.G.  
FootySphere FootySphere
  • HomeHome
  • PlaygroundPlayground
  • Player ComparisonsPlayer Comparisons
  • GamesGames
  • TrendingTrending
  • Data & GlossaryData & Glossary
  • ExamplesExamples
  • AboutAbout
  • Sign In
  • Register
player
Josh Daicos
who has the highest single game marks in 2026 in round 0

Josh Daicos recorded 13 marks in Opening Round against St Kilda at M.C.G. in Round 0, 2026.

# M Year Round Team Opponent Result Result Venue POS APOS # D K HB G B T HO I50 R50 CL CP UP CG FF FA CM M50 IM 1% BO GA TOG EFF MIN SC DT MG GBG CC SC TO HTA HOW% HTA% SP CD1 CDL% CO1 COW% INT CBA% SOG ShAcc% GAcc% SI PA CBA KI KI% RC
1 13 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. DEF CHB 7 36 27 9 0 0 1 0 4 9 3 9 23 1 2 1 0 0 0 0 1 0 89% 97% 105 134 141 444 7 0 3 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 2.1 0 0.0 0.0 8 6 2 4 100.0 0
2 13 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. DEF BPL 17 19 14 5 0 0 0 0 0 5 0 4 17 6 0 4 0 0 2 7 0 0 100% 68% 118 81 79 239 3 0 0 3 0 0.0 0.0 5 2 0.0 0 0.0 7 0.0 0 0.0 0.0 4 5 0 0 0.0 0
3 13 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. DEF BPR 4 27 18 9 0 1 4 0 1 2 0 9 18 3 0 3 1 1 1 7 0 0 87% 89% 103 128 119 436 8 0 0 3 0 0.0 0.0 7 3 66.7 0 0.0 9 0.0 1 100.0 0.0 5 11 0 0 0.0 0
4 12 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. MID INT 1 21 14 7 0 0 2 0 3 4 1 2 19 2 1 1 0 0 0 1 0 0 75% 90% 89 59 98 346 1 0 1 4 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0.0 6 15 1 0 0.0 0
5 12 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. DEF FB 44 26 16 10 0 0 0 0 1 4 0 7 19 1 0 0 2 0 2 4 3 0 100% 96% 118 104 104 278 5 0 0 3 0 0.0 0.0 4 3 0.0 0 0.0 9 0.0 0 0.0 0.0 4 2 0 0 0.0 0
6 11 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. MID WL 2 29 20 9 0 0 1 0 6 3 2 7 22 2 1 0 0 0 1 3 0 0 82% 93% 97 102 116 514 5 1 1 7 0 0.0 0.0 2 0 0.0 0 0.0 5 0.0 0 0.0 0.0 3 10 0 1 8.3 0
7 11 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. DEF HBFL 9 28 21 7 0 1 3 0 2 10 1 2 20 4 0 1 0 1 2 1 0 0 81% 86% 96 94 120 629 2 0 1 5 0 0.0 0.0 1 1 100.0 0 0.0 4 0.0 1 100.0 0.0 4 9 0 6 100.0 0
8 11 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. DEF FB 3 23 15 8 0 0 0 0 0 3 1 5 16 0 1 0 1 0 3 3 0 0 86% 100% 102 90 95 250 3 0 1 0 0 0.0 0.0 2 2 50.0 0 0.0 9 0.0 0 0.0 0.0 7 6 0 0 0.0 0
9 11 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba DEF HBFR 15 31 24 7 1 0 4 0 4 4 0 5 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 82% 97% 110 131 142 597 5 0 0 3 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 4 0.0 1 100.0 100.0 8 16 0 5 80.0 0
10 10 2026 Opening Round GEE @ GCS L 69-125 Carrara MID INT 32 28 16 12 0 1 4 0 4 5 1 5 24 3 2 0 0 1 0 0 0 0 78% 89% 102 75 121 404 3 0 1 6 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 2 0.0 1 100.0 0.0 3 21 0 0 0.0 0
11 9 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. MID RR 25 26 10 16 0 0 2 0 2 2 0 9 18 0 0 0 1 0 3 1 0 0 74% 100% 88 109 97 237 8 0 0 2 0 0.0 0.0 1 1 0.0 0 0.0 8 1.0 0 0.0 0.0 8 9 1 0 0.0 0
12 9 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. FWD HFFL 8 20 13 7 2 0 4 0 0 0 0 3 17 2 4 0 0 1 0 0 0 0 82% 90% 97 108 112 277 0 0 0 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 2 100.0 100.0 5 22 0 0 0.0 0
13 9 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground DEF HBFL 37 22 14 8 0 0 1 0 2 4 3 10 13 1 1 0 1 0 4 4 0 1 89% 95% 118 119 90 304 8 1 2 4 0 0.0 0.0 3 2 50.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0 0.0 4 13 0 0 0.0 0
14 9 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba DEF BPR 35 24 16 8 0 0 1 0 1 5 0 5 18 3 0 0 1 0 5 4 0 0 89% 88% 119 97 95 405 4 0 0 5 0 0.0 0.0 4 2 0.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0 0.0 4 13 0 1 100.0 0
15 8 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. MID INT 18 16 11 5 0 1 2 0 3 3 0 2 14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 71% 94% 84 54 78 361 0 0 0 2 0 0.0 0.0 0 1 0.0 0 0.0 4 0.0 1 100.0 0.0 2 7 0 0 0.0 0
16 8 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. MID INT 10 26 9 17 0 0 4 0 2 1 3 11 15 1 0 0 0 1 0 1 0 5 55% 96% 65 112 101 31 9 1 2 1 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 3.1 0 0.0 0.0 10 13 3 1 8.3 0
17 8 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground DEF HBFR 7 20 15 5 0 0 1 0 2 8 0 3 13 4 1 0 0 0 0 4 2 0 85% 80% 113 69 84 406 2 0 0 5 0 0.0 0.0 4 2 0.0 0 0.0 2 0.0 0 0.0 0.0 2 11 0 3 100.0 0
18 8 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba MID WR 7 22 14 8 0 1 2 0 2 3 4 8 14 3 3 0 0 1 0 2 0 2 71% 86% 95 95 94 415 5 0 4 3 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 3 0.0 1 100.0 0.0 5 22 0 1 100.0 0
19 8 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba MID ROV 9 39 15 24 0 0 0 0 7 2 8 15 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 89% 97% 119 123 117 313 9 5 3 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 22.1 0 0.0 0.0 4 11 31 0 0.0 0
20 8 2026 Opening Round WBD @ BRI W 111-106 Gabba MID ROV 20 30 24 6 2 0 4 0 10 4 7 6 21 2 0 1 0 1 0 2 2 2 81% 93% 108 144 133 726 3 5 2 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 2 17.9 2 100.0 100.0 16 27 25 0 0.0 0
21 8 2026 Opening Round GEE @ GCS L 69-125 Carrara MID ROV 9 29 14 15 0 0 5 0 6 4 9 14 16 8 1 3 0 0 1 1 0 0 75% 72% 98 103 108 493 12 5 4 10 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 14.4 1 0.0 0.0 3 24 19 1 100.0 1
22 8 2026 Opening Round GCS vs GEE W 125-69 Carrara DEF BPR 25 17 5 12 0 0 1 0 0 1 0 7 10 2 0 1 2 0 5 10 0 0 88% 88% 115 89 64 137 4 0 0 2 0 0.0 0.0 9 5 20.0 0 0.0 9 0.0 0 0.0 0.0 1 5 0 0 0.0 1
23 7 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. MID C 35 41 25 16 0 2 2 0 5 4 4 6 32 6 1 1 0 0 0 0 2 1 85% 85% 100 117 136 844 4 3 1 7 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 2 17.7 2 100.0 0.0 11 9 17 1 100.0 0
24 7 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. MID RR 9 28 14 14 0 0 2 0 3 3 1 7 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 87% 86% 103 77 100 505 5 1 0 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 18.8 0 0.0 0.0 4 16 18 0 0.0 0
25 7 2026 Opening Round HAW @ GWS L 95-122 Sydney Showground DEF HBFL 24 20 13 7 0 1 1 0 2 6 0 7 11 4 1 1 1 1 2 3 0 0 93% 80% 124 82 77 422 6 0 0 2 0 0.0 0.0 2 2 50.0 0 0.0 8 0.0 2 50.0 0.0 1 6 0 2 100.0 0
26 7 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground DEF BPL 25 14 10 4 0 0 2 0 2 2 0 3 9 1 0 1 1 0 2 5 0 0 83% 93% 110 75 64 329 2 0 0 1 0 0.0 0.0 5 3 66.7 0 0.0 6 0.0 0 0.0 0.0 4 8 0 0 0.0 0
27 7 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground FWD CHF 26 17 12 5 3 1 4 7 8 0 0 4 12 6 1 5 0 1 0 0 0 2 75% 65% 100 111 95 429 3 0 0 5 2 25.0 28.6 0 0 0.0 2 0.0 2 6.2 4 100.0 75.0 7 8 9 0 0.0 28
28 7 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba DEF BPL 3 21 13 8 0 0 1 0 1 0 2 5 17 2 0 1 0 0 2 3 2 1 82% 90% 110 69 77 289 4 2 0 3 0 0.0 0.0 2 1 0.0 0 0.0 6 0.0 0 0.0 0.0 6 13 0 1 7.1 0
29 7 2026 Opening Round WBD @ BRI W 111-106 Gabba MID WR 34 25 13 12 1 4 3 0 3 4 3 5 19 2 0 1 0 2 1 0 1 0 85% 92% 114 90 103 459 5 1 2 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 5 100.0 20.0 11 9 0 0 0.0 0
30 7 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba FWD HFFL 23 15 13 2 4 1 5 0 5 0 0 6 9 4 3 1 0 2 0 0 0 2 87% 73% 116 94 109 373 2 0 0 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 0.0 3 0.0 6 83.3 66.7 8 17 0 0 0.0 0
31 7 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba DEF CHB 31 18 11 7 0 0 0 0 1 3 0 8 7 3 2 2 2 0 3 12 0 1 97% 83% 130 89 64 210 5 0 0 3 0 0.0 0.0 12 3 0.0 0 0.0 10 0.0 0 0.0 0.0 5 3 0 0 0.0 0
32 7 2026 Opening Round CAR @ SYD L 69-132 S.C.G. DEF HBFR 14 22 16 6 0 0 1 0 2 5 2 9 11 1 0 0 1 0 4 0 0 0 84% 95% 110 95 85 464 8 0 2 6 0 0.0 0.0 0 1 0.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0 0.0 3 9 0 3 66.7 0
33 6 2026 Opening Round COL @ STK W 78-66 M.C.G. FWD FF 5 11 9 2 1 1 0 0 4 0 1 3 6 3 0 1 1 1 0 1 0 0 81% 73% 96 50 53 257 2 0 1 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 2 100.0 50.0 6 13 0 0 0.0 0
34 6 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. MID ROV 35 35 21 14 0 0 3 0 3 3 1 7 21 1 1 0 0 0 0 4 0 1 88% 97% 104 143 122 560 5 0 1 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 7 0.0 0 0.0 0.0 4 7 0 8 100.0 0
35 6 2026 Opening Round STK vs COL L 66-78 M.C.G. RUC RUC 21 20 9 11 0 0 1 17 4 0 4 8 12 3 2 2 2 0 3 5 0 0 82% 85% 97 96 84 173 2 3 1 2 5 44.7 29.4 3 3 66.7 0 0.0 4 18.8 0 0.0 0.0 6 7 18 0 0.0 38
36 6 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground DEF FB 44 12 10 2 0 0 2 0 0 3 0 1 11 2 0 0 1 0 3 6 0 0 78% 83% 104 66 60 203 0 0 0 3 0 0.0 0.0 6 5 0.0 0 0.0 4 0.0 0 0.0 0.0 0 8 0 0 0.0 0
37 6 2026 Opening Round HAW @ GWS L 95-122 Sydney Showground FWD CHF 33 17 12 5 2 0 1 0 5 0 2 5 10 3 2 0 0 0 0 1 0 0 77% 82% 102 70 82 291 4 1 1 4 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 2 0.0 2 100.0 100.0 4 13 0 0 0.0 0
38 6 2026 Opening Round HAW @ GWS L 95-122 Sydney Showground MID ROV 25 18 10 8 0 1 2 0 3 1 1 6 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 74% 94% 98 66 73 283 6 1 0 2 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 5 13.9 1 100.0 0.0 5 11 20 0 0.0 0
39 6 2026 Opening Round HAW @ GWS L 95-122 Sydney Showground FWD FPL 2 10 7 3 1 1 3 0 3 0 2 7 5 2 3 0 2 1 0 3 0 0 62% 80% 82 59 67 141 1 0 2 2 0 0.0 0.0 2 0 0.0 4 75.0 1 0.0 4 50.0 25.0 3 9 0 0 0.0 1
40 6 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground MID RR 3 22 13 9 2 1 2 0 3 0 3 10 12 3 1 1 0 2 0 1 1 3 80% 86% 106 122 94 282 7 1 2 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 0.0 0 2.8 3 100.0 66.7 9 14 4 0 0.0 0
41 6 2026 Opening Round HAW @ GWS L 95-122 Sydney Showground MID C 1 17 12 5 0 0 2 0 4 1 0 0 15 4 0 1 0 0 2 1 0 0 87% 76% 116 39 69 384 0 0 0 6 0 0.0 0.0 1 1 0.0 0 0.0 4 0.0 0 0.0 0.0 4 19 0 0 0.0 0
42 6 2026 Opening Round GWS vs HAW W 122-95 Sydney Showground MID INT 24 15 12 3 1 0 0 0 3 1 3 4 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 61% 80% 81 60 63 313 2 1 2 4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 2 13.9 1 100.0 100.0 4 11 20 0 0.0 0
43 6 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba MID INT 1 15 10 5 2 1 3 0 4 0 4 7 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 78% 93% 104 82 84 333 4 1 3 1 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 75.0 50.0 7 22 0 0 0.0 0
44 6 2026 Opening Round BRI vs WBD L 106-111 Gabba DEF HBFL 44 23 18 5 0 0 0 0 3 2 1 5 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 87% 96% 116 74 82 392 5 1 0 6 0 0.0 0.0 1 1 0.0 0 0.0 3 0.0 0 0.0 0.0 5 10 0 4 100.0 0
45 6 2026 Opening Round GCS vs GEE W 125-69 Carrara DEF HBFL 2 28 17 11 2 0 3 0 2 6 0 2 23 2 0 0 0 0 0 2 1 0 83% 93% 109 116 115 570 2 0 0 5 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 3 0.0 2 100.0 100.0 4 7 0 2 100.0 0
46 6 2026 Opening Round SYD vs CAR W 132-69 S.C.G. FWD HFFR 44 18 8 10 0 0 0 0 2 2 0 5 12 2 0 0 0 2 0 2 0 1 82% 89% 107 59 62 301 4 0 0 2 0 0.0 0.0 1 0 0.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0 0.0 5 12 0 1 100.0 0
47 5 2026 Opening Round SYD vs CAR W 132-69 S.C.G. MID C 27 31 16 15 3 1 3 0 6 0 2 7 23 3 1 1 1 1 1 1 0 2 88% 90% 115 142 122 461 5 0 2 2 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 4 8.6 4 100.0 75.0 14 9 11 0 0.0 0
48 5 2026 Opening Round SYD vs CAR W 132-69 S.C.G. MID WR 34 18 12 6 2 1 1 0 4 3 1 7 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 80% 100% 104 112 80 483 7 0 1 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0 0.0 4 0.0 3 100.0 66.7 8 15 0 0 0.0 0
49 5 2026 Opening Round SYD vs CAR W 132-69 S.C.G. MID WL 26 16 11 5 0 0 3 0 1 1 0 6 8 5 1 2 0 0 2 4 3 1 86% 69% 112 78 65 284 4 0 0 2 0 0.0 0.0 3 1 0.0 0 0.0 7 0.0 0 0.0 0.0 3 10 0 3 100.0 0
50 5 2026 Opening Round CAR @ SYD L 69-132 S.C.G. MID WR 31 17 8 9 0 0 2 0 0 2 0 5 12 3 1 2 0 0 2 0 0 0 75% 82% 98 63 60 274 5 0 0 3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 0.0 1 0.0 0.0 2 12 0 0 0.0 0

Marks: recorded since 1965.

What games were included?

  1. 1

    Based on 50 AFL games in 2026, in Round 0.

  2. 2

    Each row represents an individual game.

Related questions

Who has the most marks in 2026, in Round 0?

Who averages the most marks per game in 2026, in Round 0?

Who has the highest single-game marks in 2026, in Round 0?

Show the top players by marks in 2026, in Round 0?

Top result profiles

Josh Daicos

Josh Daicos

Billy Frampton

Billy Frampton

Brayden Maynard

Brayden Maynard

Patrick Lipinski

Patrick Lipinski
FootySphere v1.6.3 Active visitors: 0
Email us @Footy_Sphere
Privacy · Terms · Contact
FootySphere is an independent, unofficial project and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the AFL or its clubs. Data is compiled from third-party sources and updated after official fixture releases.
We use cookies to keep you signed in, protect the service, and understand usage. Learn more in our Privacy Policy.

Share

Send this page using the link below.

Share Image

Generated from the page banner.

Share preview
Download

Create an account to use bookmarks

Save players, teams, matches, and searches so you can revisit them anytime.