FootySphere
player
who averages the most tackles per game from 1923 to 1924
The top player for average tackles per game is Jim Atkinson with 0.00 tackles between 1923 and 1924.
| # | Total Tackles | Avg Tackles | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | Jim Atkinson | FIT | 1923-1924 | 30 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | Jim Abernethy | MEL | 1923-1924 | 22 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | Jack Benson | COL | 1923-1924 | 10 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | Jack Barnett | RIC | 1924 | 7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | Jack Collins | MEL | 1923-1924 | 13 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | Jack Chambers | GEE | 1924 | 5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | Joe Callahan | ESS | 1923-1924 | 23 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Davidson | MEL | 1924 | 3 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | Jack Dunstone | GEE | 1923 | 14 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | Johnny Davies | CAR | 1923-1924 | 24 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | Jack Egan | MEL | 1924 | 3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | Joe Flanagan | MEL | 1923-1924 | 13 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | Jim Fraser | CAR | 1923 | 5 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Freake | FIT | 1923-1924 | 25 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | Jack Garden | ESS | 1923-1924 | 28 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Goonan | CAR | 1923-1924 | 9 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | Jack Greenhill | CAR | 1923 | 3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | Jack Gale | RIC | 1924 | 3 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | Joe Harrison | ESS | 1923-1924 | 14 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | Joe Harrison | RIC | 1923-1924 | 14 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | Jacky Harris | SMO | 1924 | 1 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | John Hamilton | FIT | 1923 | 2 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | Jack House | MEL | 1923 | 2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | Joe Henke | STK | 1924 | 1 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | Jim Illingworth | STK | 1924 | 2 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Jenkins | STK | 1923-1924 | 17 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | Jockie Jones | GEE | 1923-1924 | 11 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | Jack Jobson | COL | 1924 | 5 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | Jack James | STK | 1923-1924 | 27 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | Jim Karthaus | RIC | 1923-1924 | 9 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | Jim Lawn | COL | 1923-1924 | 23 |
| 32 | 0.0 | 0.0 | John Lord | MEL / STK | 1923-1924 | 11 |
| 33 | 0.0 | 0.0 | Alby Anderson | STK | 1924 | 10 |
| 34 | 0.0 | 0.0 | Jack Monohan | COL | 1924 | 5 |
| 35 | 0.0 | 0.0 | Jack Morrissey | CAR | 1923 | 8 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Milne | STK | 1923-1924 | 27 |
| 37 | 0.0 | 0.0 | Jim Morden | STK | 1923 | 1 |
| 38 | 0.0 | 0.0 | Jim Makin | MEL | 1923 | 16 |
| 39 | 0.0 | 0.0 | Justin McCarthy | ESS | 1923-1924 | 28 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | John McCormick | RIC | 1923 | 1 |
| 41 | 0.0 | 0.0 | Jim Maxfield | RIC | 1924 | 3 |
| 42 | 0.0 | 0.0 | Jim Mathieson | GEE | 1923-1924 | 30 |
| 43 | 0.0 | 0.0 | Jack Moriarty | FIT | 1924 | 19 |
| 44 | 0.0 | 0.0 | Jack ORourke | STK | 1923-1924 | 8 |
| 45 | 0.0 | 0.0 | Jack OConnell | SMO | 1923-1924 | 33 |
| 46 | 0.0 | 0.0 | Jack Paterson | GEE | 1924 | 7 |
| 47 | 0.0 | 0.0 | Joe Poulter | COL | 1923-1924 | 27 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | Jim Robertson | CAR | 1924 | 1 |
| 49 | 0.0 | 0.0 | Jimmy Rodgers | GEE | 1923 | 6 |
| 50 | 0.0 | 0.0 | Joe Russell | CAR | 1923 | 7 |
Tackles: recorded since 1987.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1923 to 1924.
-
2
The table is ranked by product.