FootySphere
player
who averages the most shots at goal per game from 2012 to 2025
The top player for average shots at goal per game is Lance Franklin with 5.58 shots at goal between 2012 and 2025.
| # | Total Shots at Goal | Avg Shots at Goal | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1184.0 | 5.584905660377358 | Lance Franklin | HAW / SYD | 2012-2023 | 212 |
| 2 | 1372.0 | 4.9 | Jeremy Cameron | GWS / GEE | 2012-2025 | 280 |
| 3 | 992.0 | 4.886699507389163 | Josh Kennedy | WCE | 2012-2022 | 203 |
| 4 | 14.0 | 4.666666666666667 | Cooper Trembath | NTH | 2025 | 3 |
| 5 | 9.0 | 4.5 | Jordan Croft | WBD | 2025 | 2 |
| 6 | 475.0 | 4.4392523364485985 | Travis Cloke | COL / WBD | 2012-2017 | 107 |
| 7 | 171.0 | 4.384615384615385 | Stephen Milne | STK | 2012-2013 | 39 |
| 8 | 1126.0 | 4.381322957198444 | Jack Riewoldt | RIC | 2012-2023 | 257 |
| 9 | 1213.0 | 4.332142857142857 | Tom Hawkins | GEE | 2012-2024 | 280 |
| 10 | 1090.0 | 4.2578125 | Taylor Walker | ADE | 2012-2025 | 256 |
| 11 | 183.0 | 4.066666666666666 | Sam Darcy | WBD | 2022-2025 | 45 |
| 12 | 823.0 | 4.034313725490196 | Joe Daniher | ESS / BRI | 2013-2024 | 204 |
| 13 | 897.0 | 4.022421524663677 | Tom Lynch | GCS / RIC | 2012-2025 | 223 |
| 14 | 386.0 | 4.020833333333333 | Matthew Pavlich | FRE | 2012-2016 | 97 |
| 15 | 562.0 | 4.014285714285714 | Harry McKay | CAR | 2017-2025 | 140 |
| 16 | 596.0 | 4.0 | Charlie Curnow | CAR | 2016-2025 | 149 |
| 17 | 8.0 | 4.0 | Daniel Connors | RIC | 2012 | 2 |
| 18 | 266.0 | 3.970149253731343 | Jamarra Ugle-Hagan | WBD | 2021-2024 | 67 |
| 19 | 583.0 | 3.9659863945578233 | Jarryd Roughead | HAW | 2012-2019 | 147 |
| 20 | 324.0 | 3.9036144578313254 | Max King | STK | 2020-2024 | 83 |
| 21 | 467.0 | 3.8916666666666666 | Ben King | GCS | 2019-2025 | 120 |
| 22 | 348.0 | 3.8241758241758244 | Jay Schulz | PTA | 2012-2016 | 91 |
| 23 | 351.0 | 3.8152173913043477 | Mitch Georgiades | PTA | 2020-2025 | 92 |
| 24 | 444.0 | 3.7948717948717947 | Nick Riewoldt | STK | 2012-2017 | 117 |
| 25 | 681.0 | 3.7624309392265194 | Jesse Hogan | MEL / FRE / GWS | 2015-2025 | 181 |
| 26 | 376.0 | 3.722772277227723 | Jarrad Waite | CAR / NTH | 2012-2018 | 101 |
| 27 | 764.0 | 3.70873786407767 | Eddie Betts | CAR / ADE | 2012-2021 | 206 |
| 28 | 834.0 | 3.6740088105726874 | Jake Stringer | WBD / ESS / GWS | 2013-2025 | 227 |
| 29 | 966.0 | 3.591078066914498 | Jack Gunston | HAW / BRI | 2012-2025 | 269 |
| 30 | 86.0 | 3.5833333333333335 | Mitch Clark | MEL / GEE | 2012-2016 | 24 |
| 31 | 96.0 | 3.5555555555555554 | Patrick Voss | FRE | 2024-2025 | 27 |
| 32 | 528.0 | 3.5436241610738257 | Josh Jenkins | ADE / GEE | 2012-2021 | 149 |
| 33 | 420.0 | 3.5294117647058822 | Mark LeCras | WCE | 2013-2018 | 119 |
| 34 | 617.0 | 3.525714285714286 | Ben Brown | NTH / MEL | 2014-2024 | 175 |
| 35 | 444.0 | 3.5238095238095237 | Kysaiah Pickett | MEL | 2020-2025 | 126 |
| 36 | 28.0 | 3.5 | Lewis Johnston | ADE | 2012-2014 | 8 |
| 37 | 422.0 | 3.487603305785124 | Lindsay Thomas | NTH / PTA | 2012-2018 | 121 |
| 38 | 869.0 | 3.4347826086956523 | Charlie Cameron | ADE / BRI | 2014-2025 | 254 |
| 39 | 157.0 | 3.4130434782608696 | Jonathan Brown | BRI | 2012-2014 | 46 |
| 40 | 92.0 | 3.4074074074074074 | Nate Caddy | ESS | 2024-2025 | 27 |
| 41 | 540.0 | 3.3962264150943398 | Brody Mihocek | COL | 2018-2025 | 159 |
| 42 | 559.0 | 3.3674698795180724 | Aaron Naughton | WBD | 2018-2025 | 166 |
| 43 | 660.0 | 3.36734693877551 | Tom Papley | SYD | 2016-2025 | 196 |
| 44 | 239.0 | 3.3661971830985915 | Jye Amiss | FRE | 2022-2025 | 71 |
| 45 | 148.0 | 3.3636363636363638 | Logan Morris | BRI | 2024-2025 | 45 |
| 46 | 197.0 | 3.3389830508474576 | Daniel Menzel | GEE / SYD | 2015-2019 | 59 |
| 47 | 437.0 | 3.33587786259542 | Jeff Garlett | CAR / MEL | 2012-2019 | 131 |
| 48 | 442.0 | 3.298507462686567 | Nick Larkey | NTH | 2017-2025 | 134 |
| 49 | 359.0 | 3.293577981651376 | Tyson Stengle | RIC / ADE / GEE | 2017-2025 | 109 |
| 50 | 858.0 | 3.2873563218390807 | Toby Greene | GWS | 2012-2025 | 261 |
Shots at Goal: recorded since 2012.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 2012 to 2025.
-
2
The table is ranked by product.