FootySphere
player
who averages the most kicks per game in 2026 in round 3
The top player for average kicks per game is Bailey Smith with 25.00 kicks in Round 3, 2026.
| # | Total Kicks | Avg Kicks | Player | Team | Years | Round | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 25.0 | Bailey Smith | GEE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 2 | 24.0 | 24.0 | Kysaiah Pickett | MEL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 3 | 22.0 | 22.0 | Colby McKercher | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 4 | 21.0 | 21.0 | Josh Daicos | COL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 5 | 21.0 | 21.0 | Josh Rachele | ADE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 6 | 21.0 | 21.0 | Josh Worrell | ADE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 7 | 21.0 | 21.0 | Kane Farrell | PTA | 2026 | Round 3 | 1 |
| 8 | 21.0 | 21.0 | Tom Stewart | GEE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 9 | 21.0 | 21.0 | Dayne Zorko | BRI | 2026 | Round 3 | 1 |
| 10 | 20.0 | 20.0 | Jarrod Berry | BRI | 2026 | Round 3 | 1 |
| 11 | 20.0 | 20.0 | Jack Sinclair | STK | 2026 | Round 3 | 1 |
| 12 | 20.0 | 20.0 | Luke Trainor | RIC | 2026 | Round 3 | 1 |
| 13 | 20.0 | 20.0 | Lachie Whitfield | GWS | 2026 | Round 3 | 1 |
| 14 | 20.0 | 20.0 | Max Holmes | GEE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 15 | 20.0 | 20.0 | Nick Daicos | COL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 16 | 20.0 | 20.0 | Caleb Serong | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 17 | 19.0 | 19.0 | Luke Parker | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 18 | 19.0 | 19.0 | Nasiah Wanganeen-Milera | STK | 2026 | Round 3 | 1 |
| 19 | 18.0 | 18.0 | Lachie Ash | GWS | 2026 | Round 3 | 1 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | Harry Sheezel | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 21 | 17.0 | 17.0 | Jake Lever | MEL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 22 | 17.0 | 17.0 | Jayden Short | RIC | 2026 | Round 3 | 1 |
| 23 | 17.0 | 17.0 | Marcus Windhager | STK | 2026 | Round 3 | 1 |
| 24 | 17.0 | 17.0 | Steele Sidebottom | COL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 25 | 17.0 | 17.0 | Tom McCarthy | WCE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 26 | 17.0 | 17.0 | Caleb Daniel | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 27 | 17.0 | 17.0 | Callum Wilkie | STK | 2026 | Round 3 | 1 |
| 28 | 17.0 | 17.0 | Dan Houston | COL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 29 | 17.0 | 17.0 | Gryan Miers | GEE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 30 | 16.0 | 16.0 | Archie Roberts | ESS | 2026 | Round 3 | 1 |
| 31 | 16.0 | 16.0 | Luke Davies-Uniacke | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 32 | 16.0 | 16.0 | Oliver Hollands | CAR | 2026 | Round 3 | 1 |
| 33 | 16.0 | 16.0 | Shaun Mannagh | GEE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 34 | 16.0 | 16.0 | Tom Powell | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 35 | 16.0 | 16.0 | Will Ashcroft | BRI | 2026 | Round 3 | 1 |
| 36 | 15.0 | 15.0 | Jason Horne-Francis | PTA | 2026 | Round 3 | 1 |
| 37 | 15.0 | 15.0 | Andrew Brayshaw | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 38 | 15.0 | 15.0 | Keidean Coleman | BRI | 2026 | Round 3 | 1 |
| 39 | 15.0 | 15.0 | Logan Evans | PTA | 2026 | Round 3 | 1 |
| 40 | 15.0 | 15.0 | Nick Vlastuin | RIC | 2026 | Round 3 | 1 |
| 41 | 15.0 | 15.0 | Oliver Florent | CAR | 2026 | Round 3 | 1 |
| 42 | 15.0 | 15.0 | Ryan Angwin | GWS | 2026 | Round 3 | 1 |
| 43 | 15.0 | 15.0 | Ryan Lester | BRI | 2026 | Round 3 | 1 |
| 44 | 15.0 | 15.0 | Shai Bolton | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 45 | 15.0 | 15.0 | Tom Sparrow | MEL | 2026 | Round 3 | 1 |
| 46 | 15.0 | 15.0 | Dylan Stephens | NTH | 2026 | Round 3 | 1 |
| 47 | 15.0 | 15.0 | Heath Chapman | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 48 | 14.0 | 14.0 | Jordan Clark | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
| 49 | 14.0 | 14.0 | Jaxon Prior | ESS | 2026 | Round 3 | 1 |
| 50 | 14.0 | 14.0 | Josh Treacy | FRE | 2026 | Round 3 | 1 |
Kicks: recorded since 1965.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows in 2026, in Round 3.
-
2
The table is ranked by product.