FootySphere
player
who averages the most disposals per game in 2022
The top player for average disposals per game is Rory Laird with 32.95 disposals in 2022.
| # | Total Disposals | Avg Disposals | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659.0 | 32.95 | Rory Laird | ADE | 2022 | 20 |
| 2 | 753.0 | 32.73913043478261 | Clayton Oliver | MEL | 2022 | 23 |
| 3 | 642.0 | 32.1 | Sam Walsh | CAR | 2022 | 20 |
| 4 | 501.0 | 31.3125 | Darcy Parish | ESS | 2022 | 16 |
| 5 | 705.0 | 30.652173913043477 | Jack Macrae | WBD | 2022 | 23 |
| 6 | 572.0 | 30.105263157894736 | Zach Merrett | ESS | 2022 | 19 |
| 7 | 749.0 | 29.96 | Lachie Neale | BRI | 2022 | 25 |
| 8 | 704.0 | 29.333333333333332 | Andrew Brayshaw | FRE | 2022 | 24 |
| 9 | 495.0 | 29.11764705882353 | Bailey Smith | WBD | 2022 | 17 |
| 10 | 427.0 | 28.466666666666665 | George Hewett | CAR | 2022 | 15 |
| 11 | 626.0 | 28.454545454545453 | Touk Miller | GCS | 2022 | 22 |
| 12 | 625.0 | 28.40909090909091 | Sam Docherty | CAR | 2022 | 22 |
| 13 | 596.0 | 28.38095238095238 | Ollie Wines | PTA | 2022 | 21 |
| 14 | 591.0 | 28.142857142857142 | Patrick Cripps | CAR | 2022 | 21 |
| 15 | 589.0 | 28.047619047619047 | Tom Mitchell | HAW | 2022 | 21 |
| 16 | 673.0 | 28.041666666666668 | Christian Petracca | MEL | 2022 | 24 |
| 17 | 609.0 | 27.681818181818183 | Jack Sinclair | STK | 2022 | 22 |
| 18 | 301.0 | 27.363636363636363 | Matt Crouch | ADE | 2022 | 11 |
| 19 | 571.0 | 27.19047619047619 | Brad Crouch | STK | 2022 | 21 |
| 20 | 488.0 | 27.11111111111111 | Jack Steele | STK | 2022 | 18 |
| 21 | 595.0 | 27.045454545454547 | Adam Treloar | WBD | 2022 | 22 |
| 22 | 643.0 | 26.791666666666668 | Will Brodie | FRE | 2022 | 24 |
| 23 | 562.0 | 26.761904761904763 | Travis Boak | PTA | 2022 | 21 |
| 24 | 560.0 | 26.666666666666668 | Josh Kelly | GWS | 2022 | 21 |
| 25 | 586.0 | 26.636363636363637 | Ben Keays | ADE | 2022 | 22 |
| 26 | 559.0 | 26.61904761904762 | Jy Simpkin | NTH | 2022 | 21 |
| 27 | 581.0 | 26.40909090909091 | Caleb Serong | FRE | 2022 | 22 |
| 28 | 549.0 | 26.142857142857142 | Noah Anderson | GCS | 2022 | 21 |
| 29 | 597.0 | 25.956521739130434 | Bailey Dale | WBD | 2022 | 23 |
| 30 | 541.0 | 25.761904761904763 | Sebastian Ross | STK | 2022 | 21 |
| 31 | 644.0 | 25.76 | Nick Daicos | COL | 2022 | 25 |
| 32 | 565.0 | 25.681818181818183 | Jack Viney | MEL | 2022 | 22 |
| 33 | 612.0 | 25.5 | Angus Brayshaw | MEL | 2022 | 24 |
| 34 | 407.0 | 25.4375 | Tim Taranto | GWS | 2022 | 16 |
| 35 | 584.0 | 25.391304347826086 | Josh Dunkley | WBD | 2022 | 23 |
| 36 | 523.0 | 24.904761904761905 | Stephen Coniglio | GWS | 2022 | 21 |
| 37 | 522.0 | 24.857142857142858 | Luke Davies-Uniacke | NTH | 2022 | 21 |
| 38 | 472.0 | 24.842105263157894 | Dion Prestia | RIC | 2022 | 19 |
| 39 | 544.0 | 24.727272727272727 | Tom Liberatore | WBD | 2022 | 22 |
| 40 | 469.0 | 24.68421052631579 | Caleb Daniel | WBD | 2022 | 19 |
| 41 | 592.0 | 24.666666666666668 | Hugh McCluggage | BRI | 2022 | 24 |
| 42 | 541.0 | 24.59090909090909 | Jordan Dawson | ADE | 2022 | 22 |
| 43 | 613.0 | 24.52 | Cameron Guthrie | GEE | 2022 | 25 |
| 44 | 416.0 | 24.470588235294116 | Matthew Kennedy | CAR | 2022 | 17 |
| 45 | 611.0 | 24.44 | Luke Parker | SYD | 2022 | 25 |
| 46 | 610.0 | 24.4 | Callum Mills | SYD | 2022 | 25 |
| 47 | 511.0 | 24.333333333333332 | Tom Green | GWS | 2022 | 21 |
| 48 | 559.0 | 24.304347826086957 | Jayden Short | RIC | 2022 | 23 |
| 49 | 412.0 | 24.235294117647058 | Tim Kelly | WCE | 2022 | 17 |
| 50 | 383.0 | 23.9375 | Andrew Gaff | WCE | 2022 | 16 |
Disposals: recorded since 1965.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows in 2022.
-
2
The table is ranked by product.