FootySphere
player
who averages the most centre clearances per game in 2026 in round 1
The top player for average centre clearances per game is Kysaiah Pickett with 5.00 centre clearances in Round 1, 2026.
| # | Total Centre Clearances | Avg Centre Clearances | Player | Team | Years | Round | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 5.0 | Kysaiah Pickett | MEL | 2026 | Round 1 | 1 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | Luke Jackson | FRE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 3 | 5.0 | 5.0 | Toby Greene | GWS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | Harley Reid | WCE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 5 | 4.0 | 4.0 | Jack Steele | MEL | 2026 | Round 1 | 1 |
| 6 | 4.0 | 4.0 | Lachie Neale | BRI | 2026 | Round 1 | 1 |
| 7 | 4.0 | 4.0 | Marcus Bontempelli | WBD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 8 | 4.0 | 4.0 | Max Gawn | MEL | 2026 | Round 1 | 1 |
| 9 | 4.0 | 4.0 | Max Holmes | GEE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 10 | 4.0 | 4.0 | Matthew Kennedy | WBD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 11 | 4.0 | 4.0 | Marcus Windhager | STK | 2026 | Round 1 | 1 |
| 12 | 4.0 | 4.0 | Patrick Cripps | CAR | 2026 | Round 1 | 1 |
| 13 | 4.0 | 4.0 | Sam Berry | ADE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 14 | 4.0 | 4.0 | Tim English | WBD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 15 | 4.0 | 4.0 | Toby Nankervis | RIC | 2026 | Round 1 | 1 |
| 16 | 4.0 | 4.0 | Tim Taranto | RIC | 2026 | Round 1 | 1 |
| 17 | 4.0 | 4.0 | Will Ashcroft | BRI | 2026 | Round 1 | 1 |
| 18 | 4.0 | 4.0 | Cam Mackenzie | HAW | 2026 | Round 1 | 1 |
| 19 | 4.0 | 4.0 | Conor Nash | HAW | 2026 | Round 1 | 1 |
| 20 | 4.0 | 4.0 | Caleb Serong | FRE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 21 | 4.0 | 4.0 | Ed Richards | WBD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 22 | 3.0 | 3.0 | Jai Newcombe | HAW | 2026 | Round 1 | 1 |
| 23 | 3.0 | 3.0 | James Peatling | ADE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 24 | 3.0 | 3.0 | Jarrod Witts | GCS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 25 | 3.0 | 3.0 | Josh Ward | HAW | 2026 | Round 1 | 1 |
| 26 | 3.0 | 3.0 | Angus Sheldrick | SYD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 27 | 3.0 | 3.0 | Lachlan Blakiston | ESS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 28 | 3.0 | 3.0 | Luke Davies-Uniacke | NTH | 2026 | Round 1 | 1 |
| 29 | 3.0 | 3.0 | Sam Lalor | RIC | 2026 | Round 1 | 1 |
| 30 | 3.0 | 3.0 | Scott Pendlebury | COL | 2026 | Round 1 | 1 |
| 31 | 3.0 | 3.0 | Sam Walsh | CAR | 2026 | Round 1 | 1 |
| 32 | 3.0 | 3.0 | Tom Liberatore | WBD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 33 | 3.0 | 3.0 | Tristan Xerri | NTH | 2026 | Round 1 | 1 |
| 34 | 3.0 | 3.0 | Bailey Smith | GEE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 35 | 3.0 | 3.0 | Zak Butters | PTA | 2026 | Round 1 | 1 |
| 36 | 3.0 | 3.0 | Christian Petracca | GCS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 37 | 3.0 | 3.0 | Deven Robertson | WCE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 38 | 2.0 | 2.0 | Jordan Dawson | ADE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 39 | 2.0 | 2.0 | Jason Horne-Francis | PTA | 2026 | Round 1 | 1 |
| 40 | 2.0 | 2.0 | Joel Jeffrey | GCS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 41 | 2.0 | 2.0 | Josh Rachele | ADE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 42 | 2.0 | 2.0 | Andrew Brayshaw | FRE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 43 | 2.0 | 2.0 | Kieren Briggs | GWS | 2026 | Round 1 | 1 |
| 44 | 2.0 | 2.0 | Lachlan McAndrew | ADE | 2026 | Round 1 | 1 |
| 45 | 2.0 | 2.0 | Miles Bergman | PTA | 2026 | Round 1 | 1 |
| 46 | 2.0 | 2.0 | Mattaes Phillipou | STK | 2026 | Round 1 | 1 |
| 47 | 2.0 | 2.0 | Nick Blakey | SYD | 2026 | Round 1 | 1 |
| 48 | 2.0 | 2.0 | Ned Reeves | HAW | 2026 | Round 1 | 1 |
| 49 | 2.0 | 2.0 | Nasiah Wanganeen-Milera | STK | 2026 | Round 1 | 1 |
| 50 | 2.0 | 2.0 | Sam Durham | ESS | 2026 | Round 1 | 1 |
Centre Clearances: recorded since 2012.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows in 2026, in Round 1.
-
2
The table is ranked by product.