FootySphere
player
who averages the most behinds per game
The top player for average behinds per game is Allen Jakovich with 3.20 behinds.
| # | Total Behinds | Avg Behinds | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173.0 | 3.2037037037037037 | Allen Jakovich | MEL / FTS | 1991-1996 | 54 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | Tony Hunt | RIC | 1972 | 1 |
| 3 | 6.0 | 3.0 | David Blackburn | STK | 1977 | 2 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | Greg Fyffe | COL | 1983 | 1 |
| 5 | 690.0 | 2.782258064516129 | Gary Ablett | HAW / GEE | 1982-1996 | 248 |
| 6 | 22.0 | 2.75 | Max George | FIT | 1976 | 8 |
| 7 | 330.0 | 2.558139534883721 | Peter Hudson | HAW | 1967-1977 | 129 |
| 8 | 5.0 | 2.5 | Michael Edmonds | COL | 1986 | 2 |
| 9 | 470.0 | 2.4607329842931938 | Peter McKenna | COL / CAR | 1965-1977 | 191 |
| 10 | 27.0 | 2.4545454545454546 | Malcolm Scott | STK / SYD | 1979-1985 | 11 |
| 11 | 12.0 | 2.4 | Graham Cornes | NTH | 1979 | 5 |
| 12 | 641.0 | 2.382899628252788 | Jason Dunstall | HAW | 1985-1998 | 269 |
| 13 | 354.0 | 2.36 | Peter Sumich | WCE | 1989-1997 | 150 |
| 14 | 9.0 | 2.25 | Mark Bayliss | COL | 1989 | 4 |
| 15 | 27.0 | 2.25 | Dale Woodhall | COL | 1984 | 12 |
| 16 | 105.0 | 2.1875 | Greg Kennedy | CAR | 1972-1975 | 48 |
| 17 | 724.0 | 2.180722891566265 | Leigh Matthews | HAW | 1969-1985 | 332 |
| 18 | 590.0 | 2.099644128113879 | Tony Lockett | STK / SYD | 1983-2002 | 281 |
| 19 | 742.0 | 2.096045197740113 | Lance Franklin | HAW / SYD | 2005-2023 | 354 |
| 20 | 321.0 | 2.0844155844155843 | Simon Beasley | FTS | 1982-1989 | 154 |
| 21 | 289.0 | 2.0642857142857145 | Brian Taylor | RIC / COL | 1980-1990 | 140 |
| 22 | 394.0 | 2.0520833333333335 | Alan Noonan | ESS / RIC | 1966-1977 | 192 |
| 23 | 2.0 | 2.0 | Josh Dyson | BRI | 2011 | 1 |
| 24 | 6.0 | 2.0 | John Quirk | MEL | 1966 | 3 |
| 25 | 4.0 | 2.0 | Adam Richardson | ADE | 2001 | 2 |
| 26 | 2.0 | 2.0 | Luke Mitchell | CAR | 2012 | 1 |
| 27 | 4.0 | 2.0 | Mick Bates | ESS | 1971 | 2 |
| 28 | 4.0 | 2.0 | Nathan OKeefe | NTH | 2010 | 2 |
| 29 | 22.0 | 2.0 | Ron Fenton | FTS | 1970-1971 | 11 |
| 30 | 2.0 | 2.0 | Tom Edwards | ESS | 2025-2026 | 1 |
| 31 | 2.0 | 2.0 | Bill Cannon | STK | 1975 | 1 |
| 32 | 4.0 | 2.0 | Bob Hayton | FIT | 1965 | 2 |
| 33 | 4.0 | 2.0 | David Simpson | RIC | 1984-1985 | 2 |
| 34 | 6.0 | 2.0 | Dick Vandenberg | CAR | 1966 | 3 |
| 35 | 2.0 | 2.0 | Graeme Aubrey | MEL | 1968 | 1 |
| 36 | 2.0 | 2.0 | Ian Crowley | ESS | 1968 | 1 |
| 37 | 2.0 | 2.0 | Ian Price | SMO | 1967 | 1 |
| 38 | 403.0 | 1.9754901960784315 | Brendan Fevola | CAR / BRI | 1999-2010 | 204 |
| 39 | 523.0 | 1.9588014981273407 | Doug Wade | GEE / NTH | 1961-1975 | 267 |
| 40 | 551.0 | 1.9539007092198581 | Matthew Richardson | RIC | 1993-2009 | 282 |
| 41 | 41.0 | 1.9523809523809523 | Warren Ralph | CAR | 1984-1986 | 21 |
| 42 | 152.0 | 1.9487179487179487 | Darren Bennett | WCE / MEL | 1987-1993 | 78 |
| 43 | 35.0 | 1.9444444444444444 | Austin Robertson | SMO | 1966 | 18 |
| 44 | 66.0 | 1.9411764705882353 | Brian Kekovich | CAR | 1967-1968 | 34 |
| 45 | 781.0 | 1.9379652605459057 | Kevin Bartlett | RIC | 1965-1983 | 403 |
| 46 | 235.0 | 1.8951612903225807 | Warwick Capper | SYD / BRB | 1983-1991 | 124 |
| 47 | 335.0 | 1.8926553672316384 | Kelvin Templeton | FTS / MEL | 1974-1985 | 177 |
| 48 | 158.0 | 1.880952380952381 | Geoff Blethyn | ESS | 1968-1976 | 84 |
| 49 | 471.0 | 1.8764940239043826 | Stephen Kernahan | CAR | 1986-1997 | 251 |
| 50 | 308.0 | 1.8666666666666667 | Tony Modra | ADE / FRE | 1992-2001 | 165 |
Behinds: recorded since 1965.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1965 to 2012.
-
2
The table is ranked by product.