FootySphere
player
which players have the lowest win percentage from 1912 to 2025 against essendon
The lowest player by Win percentage is John Annear with 6.67% between 1912 and 2025, against Essendon.
| # | Win % | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.666666666666667 | John Annear | COL / RIC / WCE | 1982-1989 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| 2 | 6.666666666666667 | Col Williamson | STK | 1937-1946 | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 3 | 7.142857142857142 | Bob Wilkie | STK | 1940-1951 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| 4 | 7.142857142857142 | Charlie Gaudion | FTS / NTH | 1926-1936 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| 5 | 7.6923076923076925 | John Barker | FIT / BRI / HAW | 1994-2005 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 6 | 7.6923076923076925 | Alec Albiston | HAW | 1938-1949 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 7 | 7.6923076923076925 | Billy King | SMO | 1940-1948 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | 7.6923076923076925 | Gary Lazarus | FIT | 1963-1970 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 9 | 8.333333333333332 | Jack Butcher | GEE / SMO | 1938-1945 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | 8.333333333333332 | Alan Johnson | MEL | 1982-1989 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 11 | 8.333333333333332 | Michael Richardson | COL / BRB | 1983-1990 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 12 | 8.333333333333332 | Steve Hoffman | SMO / FTS | 1969-1979 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 13 | 9.090909090909092 | Jack Barker | HAW | 1937-1945 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 14 | 9.090909090909092 | Jayson Daniels | STK / SYD | 1988-1996 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 15 | 9.090909090909092 | Lance Wilkinson | HAW | 1950-1956 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 16 | 9.090909090909092 | Phil Walsh | COL / RIC / BRB | 1983-1990 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 17 | 9.090909090909092 | Rayden Tallis | HAW | 1994-2003 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 18 | 9.090909090909092 | Silvio Foschini | SMO / SYD / STK | 1981-1988 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 19 | 9.090909090909092 | Brian McGowan | SMO | 1957-1963 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 20 | 9.090909090909092 | Bill Pavey | HAW | 1937-1945 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 21 | 9.090909090909092 | Colin Rice | GEE | 1957-1963 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 22 | 9.090909090909092 | Chad Wingard | PTA / HAW | 2012-2023 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 23 | 9.090909090909092 | Don Kemp | NTH | 1936-1943 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 24 | 10.0 | John Hayes | FIT | 1961-1966 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 25 | 10.0 | Jack Harrison | NTH | 1939-1946 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 26 | 10.0 | John OMahoney | HAW | 1952-1960 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 27 | 10.0 | Ken McCormack | SMO | 1954-1961 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 28 | 10.0 | Allen Lynch | FIT | 1959-1966 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 29 | 10.0 | Ken Walker | STK | 1938-1945 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 30 | 10.0 | Nick Holland | HAW | 1996-2004 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 31 | 10.0 | Robert Elphinstone | STK | 1980-1989 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 32 | 10.0 | Reg Ryan | COL / NTH | 1942-1950 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 33 | 10.0 | Bert Hyde | HAW | 1927-1935 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 34 | 10.0 | Ben Harrison | RIC / WBD | 1997-2004 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 35 | 10.0 | Bob Kingston | SMO | 1961-1967 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 36 | 10.0 | Clive Philp | HAW | 1948-1955 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 37 | 10.0 | Dale Kickett | FIT / STK / FRE | 1990-2001 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 38 | 10.0 | Daryl OBrien | NTH | 1962-1969 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 39 | 10.0 | Hugh McLaughlin | SMO | 1955-1962 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 40 | 11.11111111111111 | Jarrod Molloy | FIT / BRI / COL | 1994-2003 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 41 | 11.11111111111111 | Jared Polec | BRI / PTA / NTH | 2012-2020 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 42 | 11.11111111111111 | Ken Sier | FIT / RIC | 1944-1950 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 43 | 11.11111111111111 | Alf Lambe | NTH / FTS | 1925-1932 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 44 | 11.11111111111111 | Albert Outen | FTS | 1925-1930 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 45 | 11.11111111111111 | Albert Prior | HAW | 1944-1950 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 46 | 11.11111111111111 | Mick Dwyer | STK / FIT | 1986-1996 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 47 | 11.11111111111111 | Michael Taylor | COL | 1981-1984 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 48 | 11.11111111111111 | Malcolm Worrall | HAW | 1944-1949 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 49 | 11.11111111111111 | Norm Brown | FIT | 1962-1973 | 18 | 2 | 16 | 0 |
| 50 | 11.11111111111111 | Robert Doyle | SMO | 1970-1975 | 9 | 1 | 8 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1912 to 2025, against Essendon.
-
2
The table is ranked by result.