FootySphere
player
which players have the lowest win loss record against fremantle
The lowest player by Loss percentage is Jarryd Roughead with 7.14% against Fremantle.
| # | Loss % | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.142857142857142 | Jarryd Roughead | HAW | 2005-2018 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | 8.333333333333332 | Paul Puopolo | HAW | 2011-2019 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 8.333333333333332 | Cyril Rioli | HAW | 2008-2015 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | 9.090909090909092 | Richard Taylor | HAW / WCE | 1995-2002 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | 9.090909090909092 | Guy McKenna | WCE | 1995-2000 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 11.11111111111111 | Leigh Colbert | GEE / KNG | 1995-2005 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | 11.11111111111111 | Mark Mercuri | ESS | 1995-2003 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 11.11111111111111 | Nick Davis | COL / SYD | 1999-2007 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | 11.11111111111111 | Ryan Turnbull | WCE | 1995-2000 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 11.11111111111111 | Damien Hardwick | ESS / PTA | 1995-2002 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | 11.11111111111111 | Glenn Kilpatrick | GEE | 1997-2002 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | 12.5 | John Blakey | NTH / KNG | 1995-2001 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | 12.5 | Adam Houlihan | GEE / RIC | 1997-2003 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | 12.5 | Paul Barnard | HAW / ESS | 1995-2002 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | 12.5 | Ronnie Burns | GEE / ADE | 1996-2003 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 16 | 12.5 | Ryan Schoenmakers | HAW | 2011-2018 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | 12.5 | Scott Cummings | ESS / PTA / WCE | 1995-2001 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 12.5 | Brendan Whitecross | HAW | 2009-2018 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | 12.5 | Wayne Schwass | NTH / SYD | 1995-2001 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | 12.5 | Dean Solomon | ESS | 1999-2004 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | 13.333333333333334 | Adam Schneider | SYD / STK | 2003-2014 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 22 | 14.285714285714285 | Jason McCartney | ADE / NTH / KNG | 1995-2001 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | 14.285714285714285 | Kyle Cheney | MEL / HAW / ADE | 2009-2016 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | 14.285714285714285 | Adam Ramanauskas | ESS | 2000-2008 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 25 | 14.285714285714285 | Anthony Rock | NTH / HAW | 1995-2000 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | 14.285714285714285 | Mark Blake | GEE | 2007-2010 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | 14.285714285714285 | Michael Collica | HAW / WCE | 1999-2002 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 28 | 14.285714285714285 | Matthew Croft | FTS / WBD | 1995-2002 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | 14.285714285714285 | Matthew Cottrell | CAR | 2020-2024 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 30 | 14.285714285714285 | Mark Stevens | NTH / ADE | 1995-2003 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | 14.285714285714285 | Nic Newman | SYD / CAR | 2017-2024 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | 14.285714285714285 | Peter Matera | WCE | 1995-2002 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 33 | 14.285714285714285 | Sam Walsh | CAR | 2019-2023 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 34 | 14.285714285714285 | Taylor Duryea | HAW / WBD | 2013-2024 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 35 | 14.285714285714285 | Todd Marshall | PTA | 2018-2024 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 36 | 14.285714285714285 | Che Cockatoo-Collins | ESS / PTA | 1995-2002 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 14.285714285714285 | Darren Bewick | ESS | 1995-2000 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 38 | 14.285714285714285 | Dean Rice | CAR | 1995-2001 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 39 | 15.0 | Grant Birchall | HAW / BRI | 2006-2021 | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 40 | 15.384615384615385 | James Hird | ESS | 1995-2007 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 41 | 15.384615384615385 | Gavin Wanganeen | ESS / PTA | 1995-2005 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 42 | 16.666666666666664 | Joel Amartey | SYD | 2022-2025 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | 16.666666666666664 | Jamie Charman | BRI | 2001-2008 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 44 | 16.666666666666664 | Josh Carr | PTA | 2000-2009 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 45 | 16.666666666666664 | Jason Snell | GEE | 1997-2000 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 46 | 16.666666666666664 | Jarrad Schofield | WCE / PTA | 1996-2004 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 47 | 16.666666666666664 | Alistair Nicholson | MEL | 2000-2004 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 48 | 16.666666666666664 | Lachie Fogarty | GEE / CAR | 2020-2025 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 49 | 16.666666666666664 | Michael Osborne | HAW | 2003-2013 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 50 | 16.666666666666664 | Matthew Robran | ADE | 1996-2001 | 6 | 5 | 1 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows against Fremantle.
-
2
The table is ranked by result.