FootySphere
player
which players have the lowest win loss record against carlton
The lowest player by Win percentage is Robert Flower with 4.35% against Carlton.
| # | Win % | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3478260869565215 | Robert Flower | MEL | 1973-1987 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| 2 | 5.263157894736842 | David Ackerly | SMO / SYD / NTH | 1979-1989 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| 3 | 5.263157894736842 | George Bennett | HAW / FTS | 1930-1944 | 19 | 1 | 17 | 1 |
| 4 | 5.555555555555555 | Keith Forbes | ESS / NTH / FIT | 1928-1940 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| 5 | 5.555555555555555 | Ross Brewer | MEL / COL | 1972-1981 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| 6 | 5.88235294117647 | Alec Albiston | HAW / NTH | 1937-1950 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| 7 | 6.25 | Jack Davis | STK | 1930-1938 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 8 | 7.142857142857142 | Len Webster | ESS | 1928-1938 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| 9 | 7.6923076923076925 | Johnny Gregory | NTH | 1926-1935 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 10 | 7.6923076923076925 | Jim Krakouer | NTH / STK | 1982-1991 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 11 | 7.6923076923076925 | Greg Burns | STK | 1979-1988 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 12 | 7.6923076923076925 | Graham Teasdale | RIC / SMO / COL | 1973-1982 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 13 | 8.333333333333332 | Jeff Dunne | STK | 1978-1983 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 14 | 8.333333333333332 | Reg Gleeson | SMO | 1970-1976 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 15 | 8.333333333333332 | Stan Lloyd | STK | 1934-1941 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 16 | 8.333333333333332 | Wally Culpitt | HAW | 1940-1948 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 17 | 8.333333333333332 | William Williams | SMO | 1945-1951 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 18 | 8.333333333333332 | Dick Abikhair | HAW / NTH | 1935-1945 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 19 | 8.333333333333332 | Fred Phillips | STK | 1925-1932 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 20 | 8.333333333333332 | Glenn Elliott | STK / MEL | 1970-1979 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 21 | 9.090909090909092 | John McCarthy | NTH / FIT | 1988-1995 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 22 | 9.090909090909092 | Anthony Dullard | MEL | 1974-1981 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 23 | 9.090909090909092 | Ken Mackie | FIT / STK | 1930-1937 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 24 | 9.090909090909092 | Peter Francis | FIT / RIC / ESS | 1982-1987 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 25 | 9.090909090909092 | Ron Fisher | STK | 1933-1938 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 26 | 9.090909090909092 | Thomas Clarke | ESS | 1927-1934 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 27 | 9.090909090909092 | Ted Fletcher | HAW | 1948-1954 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 28 | 9.090909090909092 | Ted Freyer | ESS | 1930-1937 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 29 | 9.090909090909092 | Bob Wilkie | STK | 1940-1951 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 30 | 9.090909090909092 | Charlie Cameron | NTH / FIT | 1927-1936 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 31 | 9.090909090909092 | Colin Niven | FIT / MEL | 1929-1935 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 32 | 9.090909090909092 | Ernie Loveless | STK / HAW | 1928-1936 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 33 | 9.090909090909092 | Garry Baker | FTS / MEL | 1973-1981 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 34 | 9.090909090909092 | George Dower | HAW | 1934-1939 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 35 | 9.090909090909092 | Greg Smith | SMO / SYD / COL | 1980-1986 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 9.090909090909092 | Harry Alessio | RIC | 1915-1918 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 9.090909090909092 | Horrie Dawson | FIT | 1931-1939 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 9.090909090909092 | Haydn McAuliffe | SMO | 1966-1973 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 39 | 10.0 | John Hayes | FIT | 1961-1966 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 40 | 10.0 | Jack OHalloran | ESS / NTH / FTS | 1951-1957 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 41 | 10.0 | Jeff Sarau | STK | 1973-1983 | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 42 | 10.0 | Keith Schaefer | SMO | 1947-1953 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 43 | 10.0 | Keith Smith | SMO | 1937-1945 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 44 | 10.0 | Leo Ryan | FTS | 1935-1941 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 45 | 10.0 | Stephen Patterson | COL | 1995-1999 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 46 | 10.0 | Tony Haenen | SMO | 1967-1971 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 47 | 10.0 | Tom Reynolds | ESS / STK | 1938-1945 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 48 | 10.0 | Brent Moloney | GEE / MEL / BRI | 2004-2013 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 49 | 10.0 | Brian Woodman | SMO | 1973-1977 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 50 | 10.0 | Don Gross | ESS | 1965-1972 | 10 | 1 | 9 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows against Carlton.
-
2
The table is ranked by result.