FootySphere
player
which players have the lowest loss percentage from 1912 to 2024 against essendon
The lowest player by Loss percentage is Harry Collier with 5.26% between 1912 and 2024, against Essendon.
| # | Loss % | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.263157894736842 | Harry Collier | COL | 1926-1940 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | 6.25 | Harry Vallence | CAR | 1926-1938 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 3 | 6.666666666666667 | Percy Bowyer | COL | 1928-1938 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 4 | 6.666666666666667 | Fred Gilby | CAR | 1927-1937 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 5 | 7.6923076923076925 | Syd Jackson | CAR | 1969-1976 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | 7.6923076923076925 | Billy Libbis | COL / MEL | 1925-1934 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 8.333333333333332 | Jack Beveridge | COL | 1926-1934 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | 8.333333333333332 | Mal Seddon | COL | 1913-1921 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 9 | 8.333333333333332 | Bob Heard | COL / RIC | 1971-1979 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | 9.090909090909092 | Jack Hale | CAR | 1933-1941 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 9.090909090909092 | Jim Park | CAR | 1933-1940 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | 9.090909090909092 | Alec Mutch | COL | 1912-1920 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | 9.090909090909092 | Maurie Johnson | CAR / SMO | 1928-1937 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | 9.090909090909092 | Neil Balme | RIC | 1970-1978 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | 9.090909090909092 | Cameron Guthrie | GEE | 2012-2022 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 16 | 10.0 | Josh Caddy | GCS / GEE / RIC | 2012-2021 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 17 | 10.0 | Allan Edwards | RIC / COL / FTS | 1975-1984 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 18 | 10.0 | Maurie Sheehy | COL | 1918-1922 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | 10.0 | Maurie Sheahan | RIC | 1929-1936 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | 10.0 | Bill Woodcock | STK | 1912-1921 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 10.0 | Dan Hannebery | SYD | 2010-2017 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | 10.0 | Dick Lee | COL | 1914-1922 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 23 | 11.11111111111111 | Jeremy Finlayson | GWS / PTA | 2019-2024 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 24 | 11.11111111111111 | Kurt Tippett | ADE / SYD | 2008-2016 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 25 | 11.11111111111111 | Matt Suckling | HAW / WBD | 2011-2020 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 26 | 11.11111111111111 | Neil Chandler | CAR / STK | 1968-1974 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 27 | 11.11111111111111 | Syd Coventry | COL | 1922-1934 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 28 | 11.11111111111111 | Stan Judkins | RIC | 1928-1935 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 29 | 11.11111111111111 | Tom Drummond | COL / SMO | 1918-1926 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | 11.11111111111111 | Tom Hawkins | GEE | 2007-2023 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 31 | 11.11111111111111 | Brighton Diggins | SMO / CAR | 1932-1939 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 32 | 11.11111111111111 | Brent Moloney | GEE / MEL / BRI | 2004-2013 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 33 | 11.11111111111111 | Charlie Brown | COL | 1918-1922 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 34 | 11.11111111111111 | Caleb Daniel | WBD | 2015-2023 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 35 | 11.11111111111111 | Eric Leech | RIC | 1970-1978 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 36 | 11.76470588235294 | Len Murphy | COL / FTS | 1928-1941 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 37 | 11.76470588235294 | Frank Gill | CAR | 1929-1941 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 38 | 12.5 | Jack Baggott | RIC | 1927-1935 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 39 | 12.5 | Josh Dunkley | WBD / BRI | 2016-2024 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 40 | 12.5 | Andrew Ireland | COL | 1975-1980 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 41 | 12.5 | Kevin OKeeffe | FIT | 1973-1979 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | 12.5 | Laurie Nash | SMO | 1933-1945 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | 12.5 | Mathew Stokes | GEE | 2006-2015 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 44 | 12.5 | Ronnie Wearmouth | COL | 1971-1980 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 45 | 12.5 | Tammy Hynes | SMO | 1918-1923 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 46 | 12.5 | Todd Marshall | PTA | 2018-2024 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 47 | 12.5 | Daryl Cumming | RIC | 1971-1976 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 48 | 12.5 | Doug Gott | COL | 1972-1976 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 49 | 12.5 | Dinny Kelleher | CAR / SMO | 1929-1936 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 50 | 12.5 | Eric Glass | MEL | 1933-1937 | 8 | 7 | 1 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1912 to 2024, against Essendon.
-
2
The table is ranked by result.