FootySphere
player
which players have the best win loss record in round 1
The top player by wins is Dustin Fletcher with 15 in Round 1. Showing 50 ranked rows.
| # | Wins | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 | Dustin Fletcher | ESS | 1994-2015 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 2 | 13.0 | Bill Hutchison | ESS | 1943-1957 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 3 | 13.0 | Dick Reynolds | ESS | 1933-1950 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 4 | 13.0 | Gordon Coventry | COL | 1921-1936 | 16 | 13 | 3 | 0 |
| 5 | 12.0 | Jack Dyer | RIC | 1932-1949 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 6 | 12.0 | John Nicholls | CAR | 1957-1974 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 7 | 12.0 | Alex Jesaulenko | CAR / STK | 1967-1981 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 8 | 12.0 | Kevin Bartlett | RIC | 1966-1983 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 9 | 12.0 | Bruce Doull | CAR | 1970-1986 | 17 | 12 | 4 | 1 |
| 10 | 11.0 | Jack Clarke | ESS | 1952-1967 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 11 | 11.0 | Joel Selwood | GEE | 2007-2022 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 12 | 11.0 | Jack Titus | RIC | 1927-1943 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 13 | 11.0 | Albert Collier | COL / FIT | 1925-1941 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 11.0 | Simon Madden | ESS | 1975-1992 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 15 | 11.0 | Travis Boak | PTA | 2008-2022 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 16 | 11.0 | David Cloke | RIC / COL | 1975-1991 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 17 | 11.0 | Harry Collier | COL | 1927-1939 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 18 | 11.0 | Hugh Mitchell | ESS | 1954-1967 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 19 | 10.0 | Justin Westhoff | PTA | 2008-2020 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 20 | 10.0 | Andrew Embley | WCE | 1999-2013 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 21 | 10.0 | Andrew Mackie | GEE | 2005-2017 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 22 | 10.0 | Luke Parker | SYD / NTH | 2012-2026 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 23 | 10.0 | Lou Richards | COL | 1942-1955 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 24 | 10.0 | Michael Tuck | HAW | 1975-1990 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 25 | 10.0 | Neil Mann | COL | 1945-1956 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 10.0 | Phonse Kyne | COL | 1934-1949 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 27 | 10.0 | Paddy Ryder | ESS / PTA / STK | 2006-2020 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 28 | 10.0 | Paul Salmon | ESS / HAW | 1983-2000 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 29 | 10.0 | Robert Harvey | STK | 1989-2008 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 10.0 | Shaun Burgoyne | PTA / HAW | 2003-2021 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| 31 | 10.0 | Scott West | FTS / WBD | 1993-2008 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 32 | 10.0 | Tom Hawkins | GEE | 2008-2023 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 33 | 10.0 | Brian Dixon | MEL | 1955-1968 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 34 | 10.0 | Brad Johnson | FTS / WBD | 1995-2010 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 35 | 10.0 | Brad Ottens | RIC / GEE | 1998-2011 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 36 | 10.0 | Bill Twomey | COL | 1945-1958 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 37 | 10.0 | Charlie Dibbs | COL / GEE | 1925-1936 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 38 | 10.0 | Dane Rampe | SYD | 2013-2026 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 39 | 10.0 | Frank Gill | CAR | 1929-1941 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 40 | 10.0 | Gary Ablett | GEE / GCS | 2002-2020 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 41 | 10.0 | Garry Foulds | ESS | 1976-1989 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 42 | 9.0 | Jimmy Bartel | GEE | 2002-2016 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 43 | 9.0 | Jack Carney | GEE / CAR | 1930-1941 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 44 | 9.0 | Jason Dunstall | HAW | 1986-1998 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 45 | 9.0 | James Hird | ESS | 1992-2007 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 46 | 9.0 | Jack Regan | COL | 1932-1946 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 47 | 9.0 | Kevin Heath | HAW / CAR | 1969-1980 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 48 | 9.0 | Kelvin Moore | HAW | 1971-1983 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 49 | 9.0 | Luke McPharlin | HAW / FRE | 2001-2015 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 50 | 9.0 | Liam Shiels | HAW / NTH | 2010-2023 | 12 | 9 | 3 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows in Round 1.
-
2
The table is ranked by result.