FootySphere
player
what is toby pink s highest single game clearances
Toby Pink recorded 1 clearances in Round 12 against Collingwood at Docklands.
| CL | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12 | NTH | vs COL | L | 61-100 | Docklands | DEF | FB | 32 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 96% | 77% | 121 | 71 | 57 | 136 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | 2024 | 15 | NTH | vs COL | L | 116-118 | Docklands | FWD | HFF | 32 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 86% | 86 | 49 | 44 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 1 | 2024 | 14 | NTH | @ WCE | W | 72-62 | Perth Stadium | FWD | FPR | 32 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65% | 89% | 83 | 47 | 39 | 223 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22.2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 9.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 9 |
| 1 | 2024 | 11 | NTH | @ ESS | L | 65-103 | Docklands | DEF | HBF | 32 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65% | 86% | 81 | 52 | 42 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28.6 | 50.0 | 4 | 1 | 100.0 | 3 | 33.3 | 1 | 14.0 | 3 | 66.7 | 33.3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 14 |
| 0 | 2026 | Round 4 | NTH | vs CAR | W | 96-86 | Docklands | DEF | FB | 32 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90% | 57% | 110 | 32 | 25 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Clearances: recorded since 1998.
What games were included?
-
1
Based on 5 AFL games from 2024 to 2026.
-
2
Each row represents an individual game.