FootySphere
player
show the top players by marks from 1975 to 2026
The top player for total marks is Nick Riewoldt with 2,944 marks between 1975 and 2026.
| # | Marks | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2944.0 | Nick Riewoldt | STK | 2001-2017 | 336 |
| 2 | 2503.0 | Stewart Loewe | STK | 1986-2002 | 321 |
| 3 | 2270.0 | Matthew Richardson | RIC | 1993-2009 | 282 |
| 4 | 2153.0 | Brad Johnson | FTS / WBD | 1994-2010 | 364 |
| 5 | 2140.0 | Paul Roos | FIT / SYD | 1982-1998 | 356 |
| 6 | 2103.0 | Brendon Goddard | STK / ESS | 2003-2018 | 334 |
| 7 | 2046.0 | Matthew Pavlich | FRE | 2000-2016 | 353 |
| 8 | 2038.0 | Adam Goodes | SYD | 1999-2015 | 372 |
| 9 | 2035.0 | Simon Madden | ESS | 1975-1992 | 372 |
| 10 | 2017.0 | Heath Shaw | COL / GWS | 2005-2020 | 325 |
| 11 | 2003.0 | Chris Grant | FTS / WBD | 1990-2007 | 341 |
| 12 | 1966.0 | Paul Salmon | ESS / HAW | 1983-2002 | 324 |
| 13 | 1949.0 | Kade Simpson | CAR | 2003-2020 | 342 |
| 14 | 1927.0 | Tom Hawkins | GEE | 2007-2024 | 359 |
| 15 | 1912.0 | Lance Franklin | HAW / SYD | 2005-2023 | 354 |
| 16 | 1909.0 | Mitch Duncan | GEE | 2010-2025 | 305 |
| 17 | 1897.0 | Barry Hall | STK / SYD / WBD | 1996-2011 | 289 |
| 18 | 1869.0 | Terry Daniher | SMO / ESS | 1976-1992 | 313 |
| 19 | 1836.0 | Corey Enright | GEE | 2001-2016 | 332 |
| 20 | 1833.0 | Jack Riewoldt | RIC | 2007-2023 | 347 |
| 21 | 1830.0 | Wayne Carey | NTH / KNG / ADE | 1989-2004 | 272 |
| 22 | 1813.0 | Jonathan Brown | BRI | 2000-2014 | 256 |
| 23 | 1805.0 | Drew Petrie | KNG / NTH / WCE | 2001-2017 | 332 |
| 24 | 1783.0 | Shannon Hurn | WCE | 2006-2023 | 333 |
| 25 | 1779.0 | Jason Dunstall | HAW | 1985-1998 | 269 |
| 26 | 1770.0 | Jordan Lewis | HAW / MEL | 2005-2019 | 319 |
| 27 | 1769.0 | Steele Sidebottom | COL | 2009-2026 | 357 |
| 28 | 1765.0 | Gary Dempsey | FTS / NTH | 1975-1984 | 199 |
| 29 | 1760.0 | Tony Lockett | STK / SYD | 1983-2002 | 281 |
| 30 | 1759.0 | Stephen Kernahan | CAR | 1986-1997 | 251 |
| 31 | 1759.0 | David Cloke | RIC / COL | 1975-1991 | 310 |
| 32 | 1757.0 | Luke Hodge | HAW / BRI | 2002-2019 | 346 |
| 33 | 1751.0 | Warren Tredrea | PTA | 1997-2010 | 255 |
| 34 | 1751.0 | Dustin Fletcher | ESS | 1993-2015 | 400 |
| 35 | 1719.0 | Travis Cloke | COL / WBD | 2005-2017 | 256 |
| 36 | 1704.0 | Matthew Lloyd | ESS | 1995-2009 | 270 |
| 37 | 1689.0 | Brent Harvey | NTH / KNG | 1996-2016 | 432 |
| 38 | 1687.0 | Scott Pendlebury | COL | 2006-2026 | 428 |
| 39 | 1687.0 | Darren Milburn | GEE | 1997-2011 | 292 |
| 40 | 1682.0 | Robert Murphy | WBD | 2000-2017 | 312 |
| 41 | 1679.0 | Lachie Whitfield | GWS | 2013-2026 | 261 |
| 42 | 1678.0 | Jimmy Bartel | GEE | 2002-2016 | 305 |
| 43 | 1677.0 | Luke McPharlin | HAW / FRE | 2000-2015 | 256 |
| 44 | 1665.0 | Grant Birchall | HAW / BRI | 2006-2021 | 287 |
| 45 | 1649.0 | Taylor Walker | ADE | 2009-2026 | 303 |
| 46 | 1646.0 | Chad Cornes | PTA / GWS | 1999-2012 | 255 |
| 47 | 1642.0 | Jeremy Howe | MEL / COL | 2011-2026 | 272 |
| 48 | 1630.0 | Brian Lake | WBD / HAW | 2002-2015 | 251 |
| 49 | 1629.0 | Harry Taylor | GEE | 2008-2020 | 280 |
| 50 | 1616.0 | Isaac Smith | HAW / GEE | 2011-2023 | 280 |
Marks: recorded since 1965.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1975 to 2026.
-
2
The table is ranked by product.