FootySphere
| Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Round 2 | HAW | vs SYD | W | 99-82 | M.C.G. | MID | ROV | 10 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80% | 88% | 100 | 0 | 81 | 375 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 100.0 | 0 |
| 2025 | 1 | HAW | @ SYD | W | 92-73 | S.C.G. | RUC | RUC | 10 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82% | 85% | 106 | 100 | 107 | 698 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 100.0 | 33.3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 44.4 | 0 |
| 2024 | 8 | HAW | vs SYD | L | 42-117 | M.C.G. | DEF | HBF | 10 | 21 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84% | 100% | 100 | 80 | 73 | 353 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 2 | HAW | @ SYD | L | 37-117 | S.C.G. | MID | WR | 10 | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80% | 96% | 95 | 85 | 71 | 470 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13 | - | - | 0.0 | - |
| 2022 | 14 | PTA | vs SYD | W | 81-57 | Adelaide Oval | MID | WR | 15 | 31 | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 82% | 90% | 97 | 103 | 117 | 608 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 30.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 4 | 22 | - | - | 0.0 | - |
| 2021 | 15 | PTA | vs SYD | W | 80-69 | Adelaide Oval | MID | ROV | 15 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 81% | 68% | 101 | 60 | 70 | 369 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 69.0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 6 | 24 | - | - | 0.0 | - |
| 2020 | 14 | PTA | vs SYD | W | 71-47 | Adelaide Oval | MID | WL | 15 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 86% | 67% | 88 | 68 | 41 | 249 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 9 | - | - | 0.0 | - |
| 2019 | 21 | PTA | vs SYD | W | 99-54 | Adelaide Oval | MID | WL | 15 | 22 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 95% | 106 | 75 | 70 | 370 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | - | 2 | 50.0 | 50.0 | 5 | 12 | - | - | 0.0 | - |
| 2017 | 1 | PTA | @ SYD | W | 110-81 | S.C.G. | MID | INT | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57% | 89% | 72 | 53 | 37 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 10 | - | - | 0.0 | - |
| 2016 | 20 | PTA | @ SYD | L | 33-97 | S.C.G. | MID | INT | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68% | 44% | 76 | 29 | 28 | 159 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 14 | - | - | 0.0 | - |
What games were included?
-
1
Based on 10 AFL games from 2016 to 2026, against Sydney.
-
2
Each row represents an individual game.