FootySphere
player
show jordan dawson s top 10 games by rebound 50 s from 2017 to 2026
Jordan Dawson recorded 17 rebound 50s in Round 10 against Fremantle at Perth Stadium between 2017 and 2026.
| R50 | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2021 | 10 | SYD | @ FRE | L | 83-84 | Perth Stadium | MID | INT | 34 | 31 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 81% | 90% | 105 | 145 | 122 | 711 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 18 | - | - | 0.0 | - |
| 13 | 2022 | 21 | ADE | @ WCE | W | 100-85 | Perth Stadium | DEF | HBFR | 12 | 27 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 87% | 74% | 114 | 108 | 97 | 691 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12 | - | - | 0.0 | - |
| 12 | 2022 | 22 | ADE | vs NTH | W | 101-73 | Adelaide Oval | DEF | HBFR | 12 | 33 | 27 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 88% | 91% | 109 | 145 | 129 | 830 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 9 | 14 | - | - | 0.0 | - |
| 11 | 2022 | 12 | ADE | vs WCE | W | 85-52 | Adelaide Oval | DEF | HBFR | 12 | 23 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90% | 96% | 110 | 106 | 93 | 610 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 11 | - | - | 0.0 | - |
| 10 | 2022 | 14 | ADE | @ GCS | L | 69-115 | Carrara | DEF | CHB | 12 | 32 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 91% | 84% | 123 | 140 | 118 | 714 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 6 | 9 | - | - | 0.0 | - |
| 10 | 2021 | 7 | SYD | vs GEE | W | 88-85 | S.C.G. | DEF | BPR | 34 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85% | 90% | 112 | 85 | 66 | 535 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 4 | 9 | - | - | 0.0 | - |
| 9 | 2023 | 1 | ADE | @ GWS | L | 88-103 | Sydney Showground | DEF | CHB | 12 | 23 | 19 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85% | 100% | 114 | 97 | 92 | 563 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 8 | 5 | - | - | 0.0 | - |
| 9 | 2021 | 5 | SYD | vs GWS | L | 68-67 | S.C.G. | DEF | CHB | 34 | 23 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90% | 74% | 116 | 86 | 83 | 593 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 16 | - | - | 0.0 | - |
| 8 | 2020 | 8 | SYD | vs HAW | W | 60-47 | S.C.G. | DEF | BPL | 34 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 83% | 93% | 83 | 78 | 49 | 336 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10 | - | - | 0.0 | - |
| 8 | 2019 | 15 | SYD | vs GCS | W | 90-51 | S.C.G. | DEF | HBFL | 34 | 28 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86% | 89% | 108 | 120 | 96 | 553 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | - | - | 0.0 | - |
Rebound 50s: recorded since 1998.
What games were included?
-
1
Based on 10 AFL games from 2017 to 2026.
-
2
Each row represents an individual game.