FootySphere
| Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Round 4 | WBD | vs ESS | W | 99-65 | Docklands | MID | EMG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2026 | Round 2 | WBD | @ ADE | W | 94-88 | Adelaide Oval | MID | ROV | 20 | 29 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 78% | 83% | 100 | 0 | 94 | 571 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 22 | 23 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2026 | Round 1 | WBD | vs GWS | W | 134-53 | Docklands | MID | ROV | 20 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78% | 95% | 98 | 90 | 83 | 369 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 18.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2026 | Opening Round | WBD | @ BRI | W | 111-106 | Gabba | MID | ROV | 20 | 30 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 7 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 81% | 93% | 108 | 144 | 133 | 726 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 17.9 | 2 | 100.0 | 100.0 | 16 | 27 | 25 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 25 | WBD | vs FRE | L | 96-111 | Docklands | MID | C | 20 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 85% | 95% | 109 | 90 | 68 | 424 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 77.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 16 | 27 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 24 | WBD | vs WCE | W | 126-32 | Docklands | MID | C | 20 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 81% | 84% | 99 | 123 | 109 | 540 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 63.0 | 4 | 100.0 | 50.0 | 7 | 29 | 17 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 23 | WBD | @ MEL | W | 102-98 | M.C.G. | MID | C | 20 | 31 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 84% | 90% | 108 | 148 | 110 | 524 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 79.0 | 5 | 60.0 | 40.0 | 15 | 23 | 27 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 22 | WBD | vs GWS | W | 129-41 | Docklands | MID | C | 20 | 21 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81% | 90% | 100 | 100 | 87 | 375 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 64.0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 21 | WBD | @ ESS | W | 141-48 | Docklands | MID | C | 20 | 24 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79% | 92% | 99 | 117 | 98 | 510 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 78.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 8 | 24 | 25 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 20 | WBD | @ BRI | L | 74-86 | Gabba | MID | C | 20 | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 85% | 74% | 109 | 62 | 72 | 576 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0 | 78.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0.0 | 0 |
What games were included?
-
1
Based on 10 AFL games from 2021 onwards.
-
2
Each row represents an individual game.