FootySphere
player
who averages the most clangers per game since 2015
The top player for average clangers per game is Callum Porter with 6.00 clangers after 2015.
| # | Total Clangers | Avg Clangers | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 6.0 | Callum Porter | WBD | 2020 | 1 |
| 2 | 233.0 | 5.4186046511627906 | Harley Reid | WCE | 2024-2026 | 43 |
| 3 | 21.0 | 5.25 | Leonardo Lombard | GCS | 2026 | 4 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | Mitch Clark | GEE | 2016 | 1 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | Charlie Clarke | WBD | 2024 | 1 |
| 6 | 9.0 | 4.5 | Dominic Bedendo | WBD | 2022 | 2 |
| 7 | 506.0 | 4.4 | Tom Green | GWS | 2020-2025 | 115 |
| 8 | 916.0 | 4.382775119617225 | Clayton Oliver | MEL / GWS | 2016-2026 | 209 |
| 9 | 904.0 | 4.2843601895734595 | Patrick Cripps | CAR | 2016-2026 | 211 |
| 10 | 732.0 | 4.280701754385965 | Dustin Martin | RIC | 2016-2024 | 171 |
| 11 | 694.0 | 4.130952380952381 | Taylor Adams | COL / SYD | 2016-2025 | 168 |
| 12 | 844.0 | 4.117073170731707 | Brodie Grundy | COL / MEL / SYD | 2016-2026 | 205 |
| 13 | 845.0 | 4.082125603864735 | Patrick Dangerfield | GEE | 2016-2026 | 207 |
| 14 | 455.0 | 4.0625 | Chad Warner | SYD | 2020-2026 | 112 |
| 15 | 715.0 | 4.03954802259887 | Tim Taranto | GWS / RIC | 2017-2026 | 177 |
| 16 | 339.0 | 4.035714285714286 | Jason Horne-Francis | NTH / PTA | 2022-2026 | 84 |
| 17 | 193.0 | 4.020833333333333 | Shaun McKernan | ESS / STK | 2016-2021 | 48 |
| 18 | 754.0 | 4.01063829787234 | Jack Viney | MEL | 2016-2025 | 188 |
| 19 | 4.0 | 4.0 | Jake Florenca | WCE | 2022 | 1 |
| 20 | 4.0 | 4.0 | Jason Tutt | CAR | 2016 | 1 |
| 21 | 8.0 | 4.0 | Adam Marcon | RIC | 2016 | 2 |
| 22 | 444.0 | 4.0 | Matt Rowell | GCS | 2020-2026 | 111 |
| 23 | 8.0 | 4.0 | Nathan Grima | ESS | 2016 | 2 |
| 24 | 8.0 | 4.0 | Patrick Wilson | ADE | 2018-2019 | 2 |
| 25 | 8.0 | 4.0 | Tom Edwards | ESS | 2025-2026 | 2 |
| 26 | 4.0 | 4.0 | Ben Jepson | GCS | 2025 | 1 |
| 27 | 8.0 | 4.0 | Vigo Visentini | ESS | 2025 | 2 |
| 28 | 60.0 | 4.0 | Dante Visentini | PTA | 2023-2026 | 15 |
| 29 | 667.0 | 3.9940119760479043 | Tim Kelly | GEE / WCE | 2018-2026 | 167 |
| 30 | 543.0 | 3.9926470588235294 | Brad Crouch | ADE / STK | 2016-2024 | 136 |
| 31 | 95.0 | 3.9583333333333335 | Cameron OShea | PTA / CAR | 2016-2018 | 24 |
| 32 | 751.0 | 3.9526315789473685 | Toby Greene | GWS | 2016-2026 | 190 |
| 33 | 585.0 | 3.9261744966442955 | James Worpel | HAW / GEE | 2018-2026 | 149 |
| 34 | 51.0 | 3.923076923076923 | Sam Murray | COL | 2018 | 13 |
| 35 | 688.0 | 3.909090909090909 | Toby Nankervis | SYD / RIC | 2016-2026 | 176 |
| 36 | 386.0 | 3.898989898989899 | Nick Daicos | COL | 2022-2026 | 99 |
| 37 | 409.0 | 3.895238095238095 | Errol Gulden | SYD | 2021-2026 | 105 |
| 38 | 410.0 | 3.8679245283018866 | Jai Newcombe | HAW | 2021-2026 | 106 |
| 39 | 829.0 | 3.802752293577982 | Luke Parker | SYD / NTH | 2016-2026 | 218 |
| 40 | 281.0 | 3.7972972972972974 | Kieren Briggs | GWS | 2021-2026 | 74 |
| 41 | 87.0 | 3.782608695652174 | Scott Thompson | ADE | 2016-2017 | 23 |
| 42 | 514.0 | 3.7794117647058822 | Nat Fyfe | FRE | 2016-2025 | 136 |
| 43 | 517.0 | 3.7737226277372264 | Sam Walsh | CAR | 2019-2026 | 137 |
| 44 | 15.0 | 3.75 | Jackson Paine | BRI | 2016 | 4 |
| 45 | 15.0 | 3.75 | Jagga Smith | CAR | 2026 | 4 |
| 46 | 633.0 | 3.7455621301775146 | Jacob Hopper | GWS / RIC | 2016-2026 | 169 |
| 47 | 295.0 | 3.7341772151898733 | Tristan Xerri | NTH | 2020-2026 | 79 |
| 48 | 309.0 | 3.7228915662650603 | Gary Ablett | GCS / GEE | 2016-2020 | 83 |
| 49 | 337.0 | 3.7032967032967035 | Marlion Pickett | RIC | 2019-2024 | 91 |
| 50 | 840.0 | 3.700440528634361 | Dayne Zorko | BRI | 2016-2026 | 227 |
Clangers: recorded since 1998.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 2015 onwards.
-
2
The table is ranked by product.