FootySphere
player
which players have the lowest win loss record
The lowest player by losses is Joe Atley with 1. Showing 50 ranked rows from 1914 to 2026.
| # | Losses | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Joe Atley | PTA | 2017-2019 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 1.0 | Jack Aitchison | HAW | 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1.0 | John Ahern | MEL | 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1.0 | Jed Adams | MEL | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1.0 | Joe Andrew | CAR | 1914 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1.0 | Jack Atkins | MEL | 1940 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 1.0 | Jim Allen | GEE | 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1.0 | John Anthony | STK | 1972 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 1.0 | Joe Bruce | NTH | 1929 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1.0 | Jim Broockmann | FIT | 1958 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 1.0 | Jack Burgmann | RIC | 1938 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1.0 | Jonathon Beech | ADE | 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 1.0 | Jedd Busslinger | WBD | 2025 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | 1.0 | Jamie Bond | FIT | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1.0 | Jack Blencowe | ESS / GEE | 1912-1914 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 1.0 | John Brown | GEE | 1967 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 1.0 | Jacob Ballard | FRE | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1.0 | John Burleigh | FTS | 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 1.0 | Jim Bolwell | NTH | 1933 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1.0 | John Bell | COL | 1969 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1.0 | Jack Cahill | CAR | 1925 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 1.0 | Jarrod Cotton | PTA | 1997 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1.0 | Jarrod Cameron | WCE | 2019-2020 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 24 | 1.0 | John Chivers | RIC | 1965 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 1.0 | Joe Corfield | RIC | 1926 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | 1.0 | Jason Carter | FRE | 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 1.0 | Jimmy Cairns | SMO | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 1.0 | Jordan Croft | WBD | 2025-2026 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 1.0 | Josh Cowan | GEE | 2011-2017 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 30 | 1.0 | Josh Carmichael | COL | 2022-2023 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 31 | 1.0 | Joe Cosgriff | SMO | 1932 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 1.0 | Jack Carr | MEL | 1935 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 1.0 | Jim Clapton | CAR | 1946 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 1.0 | Jack Culhane | RIC | 1925 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 1.0 | Jack Clarkson | ESS | 1956-1958 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 1.0 | John Corby | MEL | 1922 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 1.0 | John Carpenter | ESS | 1969 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 1.0 | Jesse Dattoli | SYD | 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 1.0 | Johnny Dalton | MEL | 1943 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 1.0 | Josh Dyson | BRI | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 1.0 | Joe Dell | STK | 1937 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1.0 | James Davies | ESS | 2002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 1.0 | John Embrey | FIT | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 1.0 | James Ezard | PTA | 2006 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 1.0 | Johnny Edwards | NTH | 1932-1933 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | 1.0 | Jimmy Farrell | ESS | 1943 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | 1.0 | Jake Florenca | WCE | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 1.0 | Jim Fuller | SMO | 1963 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 1.0 | Jacob Farrow | ESS | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 1.0 | Jackson Ferguson | STK | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1914 to 2026.
-
2
The table is ranked by result.