FootySphere
player
which players have the lowest win loss record in round 1
The lowest player by losses is Joel Amartey with 1 in Round 1. Showing 50 ranked rows from 1917 to 2026.
| # | Losses | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Joel Amartey | SYD | 2024-2026 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1.0 | Jim Abernethy | MEL | 1926-1932 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 1.0 | Jack Arnott | COL | 1942-1944 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1.0 | Jake Aarts | RIC | 2021-2022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1.0 | John Anthony | COL | 2009-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1.0 | Jack Armstrong | STK | 1925 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1.0 | Jye Amiss | FRE | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1.0 | Josh Battle | STK / HAW | 2019-2026 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | 1.0 | Joe Bruce | NTH | 1929 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1.0 | Jim Bradford | NTH | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1.0 | John Butcher | PTA | 2012-2015 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 1.0 | James Bennett | HAW | 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1.0 | John Brinkkotter | SYD | 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1.0 | Jack Burns | COL | 1942-1947 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 1.0 | John Brown | GEE | 1960-1964 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 1.0 | John Benison | FIT | 1968 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1.0 | Jim Baird | CAR | 1941-1951 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 1.0 | Jack Baker | GEE | 1917 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 1.0 | Jack Baquie | MEL | 1915-1919 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1.0 | Jake Bowey | MEL | 2022-2024 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 1.0 | Jake Batchelor | RIC | 2011-2015 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 1.0 | Jase Burgoyne | PTA | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1.0 | Jock Ball | MEL | 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 1.0 | Jack Buller | COL | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 1.0 | Joe Berry | PTA | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1.0 | Jim Brown | FIT | 1947 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 1.0 | Jack Barnes | SMO | 1927-1929 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 1.0 | Jack Bennett | NTH | 1943 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 1.0 | James Blanck | HAW | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 1.0 | Josh Bootsma | CAR | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 1.0 | Jim Byrne | STK | 1956-1957 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 1.0 | Jack Booth | STK | 1944 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 1.0 | Justin Blumfield | ESS / RIC | 1997-2003 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 1.0 | Jeff Berry | RIC / FTS | 1979-1981 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 1.0 | Jack Buckley | FIT | 1929 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 1.0 | Jack Boldiston | NTH | 1943 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 1.0 | Jim Buckley | CAR | 1977-1985 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 38 | 1.0 | John Booth | FIT | 1967 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 1.0 | Jack Bristow | MEL | 1912-1913 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 1.0 | John Bradbury | FTS | 1961-1963 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1.0 | Jack Clark | NTH | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 1.0 | Johnny Carter | FIT | 1920 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 1.0 | John Claxton | RIC | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 1.0 | Jack Caesar | ESS | 1939-1941 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | 1.0 | Jack Cuffe | NTH | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 1.0 | Jack Cleary | HAW | 1946 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 1.0 | Jack Collins | FIT | 1947-1949 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1.0 | Jimmy Cairns | SMO | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 1.0 | Jason Castagna | RIC | 2017-2022 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 50 | 1.0 | John Comben | CAR | 1963-1966 | 3 | 2 | 1 | 0 |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1917 to 2026, in Round 1.
-
2
The table is ranked by result.