FootySphere
player
which players have the best win loss record
The top player by Win percentage is Johnny Allan with 100% at M.C.G.
| # | Win % | Player | Team | Years | Games | Wins | Losses | Draws | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Johnny Allan | ESS | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 2 | 100.0 | Jack Arbrew | RIC | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 3 | 100.0 | John Ahern | MEL | 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 4 | 100.0 | Jarryd Allen | STK | 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 5 | 100.0 | Jack Atkins | MEL | 1940 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 6 | 100.0 | Jody Arnol | STK | 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 7 | 100.0 | Jack Benson | COL | 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 8 | 100.0 | Jim Bradford | NTH | 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 9 | 100.0 | Jonathon Beech | ADE | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 10 | 100.0 | James Bell | SYD | 2019-2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 11 | 100.0 | John Bingley | STK | 1965-1966 | 3 | 3 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 12 | 100.0 | Jedd Busslinger | WBD | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 13 | 100.0 | Jack Bytel | COL | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 14 | 100.0 | John Bowe | SMO | 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 15 | 100.0 | Jim Board | COL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 16 | 100.0 | Jack Blencowe | GEE | 1914 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 17 | 100.0 | Jason Bevan | COL | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 18 | 100.0 | Jarrad Boumann | HAW | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 19 | 100.0 | Jack Bennett | CAR | 1947 | 3 | 3 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 20 | 100.0 | Johnny Carter | FIT | 1920 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 21 | 100.0 | Jarrod Cotton | PTA | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 22 | 100.0 | Jarrod Cameron | WCE | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 23 | 100.0 | John Chivers | RIC | 1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 24 | 100.0 | Jeremy Clayton | KNG | 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 25 | 100.0 | Jack Collins | ESS | 1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 26 | 100.0 | John Cunningham | HAW | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 27 | 100.0 | Josh Corbett | GCS | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 28 | 100.0 | Josh Carmichael | COL | 2022-2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 29 | 100.0 | Jim Collins | ESS | 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 30 | 100.0 | Jack Douglas | HAW | 1952 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 31 | 100.0 | Jack Dalton | HAW | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 32 | 100.0 | Jack Dorgan | MEL | 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 33 | 100.0 | James Davies | ESS | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 34 | 100.0 | Johnny Edwards | NTH | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 35 | 100.0 | John Formosa | FIT | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 36 | 100.0 | John Fisher | HAW | 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 37 | 100.0 | John Ferguson | RIC | 1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 38 | 100.0 | Jim Fraser | CAR | 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 39 | 100.0 | Joe Fonti | GWS | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 40 | 100.0 | Jimmy Gordon | ESS | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 41 | 100.0 | Jack Galbally | COL | 1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 42 | 100.0 | Jack Green | COL | 1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 43 | 100.0 | John Georgiou | STK | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 44 | 100.0 | James Gowans | STK | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 45 | 100.0 | Jim Graham | SMO | 1918 | 2 | 2 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 46 | 100.0 | Joe Garbutt | STK | 1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 47 | 100.0 | Jack Hiskins | ESS | 1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 48 | 100.0 | Jack Harrison | MEL | 1936 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 49 | 100.0 | Jacky Harris | SMO | 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
| 50 | 100.0 | Jason Holmes | STK | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | M.C.G. |
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1913 to 2026, at M.C.G..
-
2
The table is ranked by result.