FootySphere
player
show the top players by tackles between 1949 and 1959
The top player for total tackles is Jack Atkinson with 0 tackles between 1949 and 1959.
| # | Tackles | Player | Team | Years | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | Jack Atkinson | RIC | 1950 | 3 |
| 2 | 0.0 | Jack Bruce | SMO | 1949 | 5 |
| 3 | 0.0 | Jim Bradford | NTH | 1949 | 9 |
| 4 | 0.0 | Joe Bailey | GEE | 1949 | 4 |
| 5 | 0.0 | Jim Broockmann | FIT | 1958 | 3 |
| 6 | 0.0 | John Brereton | FTS | 1959 | 13 |
| 7 | 0.0 | Jim Baird | CAR | 1949-1951 | 56 |
| 8 | 0.0 | John Brown | CAR | 1950-1955 | 90 |
| 9 | 0.0 | Jim Brennan | RIC | 1952 | 2 |
| 10 | 0.0 | John Beckwith | MEL | 1951-1959 | 160 |
| 11 | 0.0 | John Benetti | CAR | 1958-1959 | 24 |
| 12 | 0.0 | Johnny Blake | CAR | 1951 | 3 |
| 13 | 0.0 | John Brady | NTH | 1952-1959 | 118 |
| 14 | 0.0 | John Barrett | FTS / FIT | 1950-1955 | 54 |
| 15 | 0.0 | Jim Byrne | STK | 1956-1957 | 5 |
| 16 | 0.0 | John Birt | ESS | 1957-1959 | 58 |
| 17 | 0.0 | John Bradbury | FTS | 1958 | 1 |
| 18 | 0.0 | Jack Clark | NTH | 1951 | 2 |
| 19 | 0.0 | Jim Cusack | FIT | 1953 | 2 |
| 20 | 0.0 | Jack Collins | FTS | 1950-1958 | 154 |
| 21 | 0.0 | John Claxton | RIC | 1955-1956 | 15 |
| 22 | 0.0 | James Chapman | FIT | 1954-1956 | 14 |
| 23 | 0.0 | Jack Cuffe | NTH / STK | 1951-1955 | 6 |
| 24 | 0.0 | John Coffey | STK | 1949-1959 | 81 |
| 25 | 0.0 | Jack Condon | GEE | 1949-1950 | 31 |
| 26 | 0.0 | Jack Collins | FIT / ESS | 1949-1950 | 20 |
| 27 | 0.0 | Jimmy Cairns | SMO | 1957 | 1 |
| 28 | 0.0 | John Cheffers | CAR | 1955 | 4 |
| 29 | 0.0 | John Currie | RIC | 1952 | 3 |
| 30 | 0.0 | Jack Clancy | FIT | 1957 | 1 |
| 31 | 0.0 | Jack Clarke | ESS | 1951-1959 | 138 |
| 32 | 0.0 | John Clegg | FTS | 1958-1959 | 14 |
| 33 | 0.0 | Joe Churchman | HAW | 1949 | 3 |
| 34 | 0.0 | Jack Conley | CAR | 1949-1952 | 71 |
| 35 | 0.0 | John Cordner | MEL | 1951 | 6 |
| 36 | 0.0 | John Cooper | HAW | 1956-1957 | 20 |
| 37 | 0.0 | John Coleman | ESS | 1949-1954 | 98 |
| 38 | 0.0 | Jim Clark | CAR | 1949-1951 | 54 |
| 39 | 0.0 | John Chick | CAR | 1952-1959 | 105 |
| 40 | 0.0 | Jim Camm | STK | 1955 | 4 |
| 41 | 0.0 | Jack Clarkson | ESS | 1956-1958 | 5 |
| 42 | 0.0 | John Carmody | COL | 1959 | 11 |
| 43 | 0.0 | John Charles | FIT | 1955 | 2 |
| 44 | 0.0 | Jim Carstairs | ESS | 1951-1957 | 71 |
| 45 | 0.0 | Jim Deane | RIC | 1954-1955 | 33 |
| 46 | 0.0 | Jack Douglas | HAW | 1952-1953 | 14 |
| 47 | 0.0 | Jim Davies | CAR | 1949-1950 | 16 |
| 48 | 0.0 | John Dugdale | NTH | 1955-1959 | 73 |
| 49 | 0.0 | Jack Dorgan | MEL | 1949 | 3 |
| 50 | 0.0 | Jim Don | HAW | 1950 | 5 |
Tackles: recorded since 1987.
What games were included?
-
1
Includes 50 ranked players rows from 1949 to 1959.
-
2
The table is ranked by product.