FootySphere
| CL | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 | Round 3 | GEE | vs ADE | W | 68-60 | Kardinia Park | MID | ROV | 9 | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77% | 93% | 94 | 121 | 111 | 603 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 5 | 18.2 | 3 | 66.7 | 33.3 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 2026 | Round 1 | GEE | vs FRE | W | 110-100 | Kardinia Park | MID | ROV | 9 | 32 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 11 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 84% | 94% | 107 | 141 | 132 | 657 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.6 | 1 | 100.0 | 0.0 | 10 | 21 | 28 | 3 | 66.7 | 1 |
| 9 | 2026 | Opening Round | GEE | @ GCS | L | 69-125 | Carrara | MID | ROV | 9 | 29 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | 72% | 98 | 103 | 108 | 493 | 12 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 14.4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 24 | 19 | 1 | 100.0 | 1 |
| 5 | 2025 | Grand Final | GEE | vs BRI | L | 72-122 | M.C.G. | MID | C | 9 | 33 | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 83% | 85% | 108 | 139 | 134 | 907 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 76.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 8 | 19 | 25 | 3 | 21.4 | 0 |
| 3 | 2025 | Preliminary Final | GEE | vs HAW | W | 112-81 | M.C.G. | MID | C | 9 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81% | 88% | 107 | 102 | 110 | 515 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 65.0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 7 | 15 | 22 | 3 | 42.9 | 0 |
Clearances: recorded since 1998.
What games were included?
-
1
Based on 5 AFL games from 2025 to 2026.
-
2
Each row represents an individual game.