FootySphere
| D | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026 | Round 4 | GEE | @ HAW | L | 91-92 | M.C.G. | FWD | FPR | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93% | 62% | 114 | 51 | 84 | 414 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 5 | 60.0 | 20.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | 2026 | Round 3 | GEE | vs ADE | W | 68-60 | Kardinia Park | FWD | CHF | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97% | 73% | 118 | 45 | 64 | 262 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 23 | 2026 | Round 1 | GEE | vs FRE | W | 110-100 | Kardinia Park | FWD | FPL | 5 | 19 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87% | 91% | 110 | 107 | 123 | 527 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 100.0 | 42.9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 8 | 2025 | Grand Final | GEE | vs BRI | L | 72-122 | M.C.G. | FWD | FF | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83% | 100% | 108 | 52 | 44 | 184 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 | 2025 | Preliminary Final | GEE | vs HAW | W | 112-81 | M.C.G. | FWD | FF | 5 | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92% | 88% | 122 | 101 | 101 | 475 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 100.0 | 60.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Disposals: recorded since 1965.
What games were included?
-
1
Based on 5 AFL games from 2025 to 2026.
-
2
Each row represents an individual game.