FootySphere
player
max holmes highest tackles since 2021
Max Holmes recorded 8 tackles in Round 1 against Fremantle at Kardinia Park after 2021.
| T | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | CC | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | Round 1 | GEE | vs FRE | W | 110-100 | Kardinia Park | MID | ROV | 9 | 32 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 84% | 94% | 107 | 141 | 132 | 657 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.6 | 1 | 100.0 | 0.0 | 10 | 21 | 28 | 3 | 66.7 | 1 |
| 8 | 2023 | 8 | GEE | vs ADE | W | 95-70 | Kardinia Park | MID | INT | 9 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72% | 91% | 91 | 102 | 100 | 375 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 34.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 5 | 19 | - | - | 0.0 | - |
| 7 | 2025 | Preliminary Final | GEE | vs HAW | W | 112-81 | M.C.G. | MID | C | 9 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81% | 88% | 107 | 102 | 110 | 515 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 65.0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 7 | 15 | 22 | 3 | 42.9 | 0 |
| 7 | 2025 | 6 | GEE | @ ADE | W | 116-100 | Adelaide Oval | DEF | CHB | 9 | 32 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 83% | 84% | 109 | 147 | 133 | 805 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 68.0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 6 | 18 | 25 | 2 | 20.0 | 0 |
| 7 | 2024 | 10 | GEE | vs PTA | L | 92-100 | Kardinia Park | DEF | HBF | 9 | 21 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 81% | 76% | 107 | 94 | 101 | 521 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles: recorded since 1987.
What games were included?
-
1
Based on 5 AFL games from 2021 onwards.
-
2
Each row represents an individual game.