FootySphere
| CC | Year | Round | Team | Opponent | Result | Result | Venue | POS | APOS | # | D | K | HB | M | G | B | T | HO | I50 | R50 | CL | CP | UP | CG | FF | FA | CM | M50 | IM | 1% | BO | GA | TOG | EFF | MIN | SC | DT | MG | GBG | SC | TO | HTA | HOW% | HTA% | SP | CD1 | CDL% | CO1 | COW% | INT | CBA% | SOG | ShAcc% | GAcc% | SI | PA | CBA | KI | KI% | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | Round 4 | FRE | @ ADE | W | 78-76 | Adelaide Oval | FWD | HFFL | 43 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78% | 67% | 98 | 55 | 40 | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 100.0 | 50.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2026 | Round 3 | FRE | vs RIC | W | 103-43 | Perth Stadium | MID | INT | 43 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% | 82% | 74 | 76 | 49 | 90 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2026 | Round 2 | FRE | vs MEL | W | 118-70 | Perth Stadium | FWD | FPL | 43 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80% | 80% | 99 | 0 | 81 | 365 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 66.7 | 50.0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2026 | Round 1 | FRE | @ GEE | L | 100-110 | Kardinia Park | MID | INT | 43 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65% | 80% | 82 | 89 | 63 | 133 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 100.0 | 60.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | Elimination Final | FRE | vs GCS | L | 77-76 | Perth Stadium | FWD | HFF | 43 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61% | 60% | 80 | 36 | 43 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | 23 | FRE | @ PTA | W | 89-85 | Adelaide Oval | MID | INT | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 0% | 60 | -4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | 22 | FRE | vs CAR | W | 93-65 | Perth Stadium | MID | INT | 43 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% | 88% | 89 | 68 | 32 | 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | 21 | FRE | vs WCE | W | 124-77 | Perth Stadium | MID | INT | 43 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73% | 90% | 95 | 81 | 47 | 131 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | 19 | FRE | vs HAW | W | 75-60 | Perth Stadium | MID | SUB | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 50% | 27 | 6 | 9 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0 | 2025 | 18 | FRE | @ SYD | L | 80-91 | S.C.G. | MID | INT | 43 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65% | 90% | 82 | 60 | 42 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 100.0 | 50.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Centre Clearances: recorded since 2012.
What games were included?
-
1
Based on 10 AFL games from 2025 to 2026.
-
2
Each row represents an individual game.